蒙授普高统招志愿(410分-371分)志愿填报情况统计表
    2018年07月19日 15:37 基教科 
    
    
 
  
   | 统计时间:2018/7/19 15:34:13 | 
  
   | 市蒙中统招生(01230102)(面向全市计划数:260,请参考合计数。) | 
  
   | 分数段 | 东胜(康巴什)区统计人数 | 属地内累计人数 | 达旗统计人数 | 准旗统计人数 | 鄂前旗统计人数 | 鄂旗统计人数 | 杭锦旗统计人数 | 乌审旗统计人数 | 伊旗统计人数 | 属地外累计人数 | 合计 | 
  
   | 410 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  | 127 | 144 | 
  
   | 409 | 3 | 20 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 129 | 149 | 
  
   | 408 | 1 | 21 |  |  |  |  | 1 |  |  | 130 | 151 | 
  
   | 407 | 1 | 22 |  |  |  | 1 |  |  |  | 131 | 153 | 
  
   | 406 | 2 | 24 |  |  |  |  |  | 1 |  | 132 | 156 | 
  
   | 405 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 132 | 156 | 
  
   | 404 |  | 24 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 134 | 158 | 
  
   | 403 |  | 24 |  |  |  | 2 |  |  |  | 136 | 160 | 
  
   | 402 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 136 | 160 | 
  
   | 401 |  | 24 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 139 | 163 | 
  
   | 400 |  | 24 |  |  |  |  |  | 1 |  | 140 | 164 | 
  
   | 399 |  | 24 |  |  |  |  |  | 1 |  | 141 | 165 | 
  
   | 398 |  | 24 |  |  | 1 |  |  |  |  | 142 | 166 | 
  
   | 397 |  | 24 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 144 | 168 | 
  
   | 396 | 1 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 144 | 169 | 
  
   | 395 |  | 25 |  |  | 1 |  |  |  |  | 145 | 170 | 
  
   | 394 |  | 25 |  |  |  | 1 |  |  |  | 146 | 171 | 
  
   | 393 |  | 25 |  |  |  |  | 1 |  |  | 147 | 172 | 
  
   | 392 |  | 25 |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 150 | 175 | 
  
   | 391 | 2 | 27 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 152 | 179 | 
  
   | 390 |  | 27 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 154 | 181 | 
  
   | 389 |  | 27 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 158 | 185 | 
  
   | 388 |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 158 | 185 | 
  
   | 387 | 1 | 28 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 161 | 189 | 
  
   | 386 |  | 28 |  |  |  |  | 1 |  |  | 162 | 190 | 
  
   | 385 |  | 28 |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 166 | 194 | 
  
   | 384 |  | 28 |  |  |  |  | 3 |  |  | 169 | 197 | 
  
   | 383 | 1 | 29 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 171 | 200 | 
  
   | 382 |  | 29 |  |  | 1 |  |  |  |  | 172 | 201 | 
  
   | 381 |  | 29 |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 175 | 204 | 
  
   | 380 | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 175 | 205 | 
  
   | 379 |  | 30 |  |  |  |  |  | 1 |  | 176 | 206 | 
  
   | 378 |  | 30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 177 | 207 | 
  
   | 377 |  | 30 |  |  |  |  |  | 1 |  | 178 | 208 | 
  
   | 376 | 1 | 31 |  |  |  | 1 |  |  |  | 179 | 210 | 
  
   | 375 |  | 31 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 181 | 212 | 
  
   | 374 |  | 31 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 183 | 214 | 
  
   | 373 |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  | 183 | 214 | 
  
   | 372 | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  | 183 | 216 | 
  
   | 371 | 1 | 34 |  |  |  |  | 1 |  |  | 184 | 218 | 
 
 
  
   | 统计时间:2018/7/19 15:34:15 | 
  
   | 鄂前旗蒙中统招生(23230102) | 
  
   |  | 招生计划:38 |  | 
  
   | 分数段 | 鄂前旗统计人数 | 东胜(康巴什)区统计人数 | 达旗统计人数 | 准旗统计人数 | 属地内累计人数 | 属地外统计人数 | 属地外累计人数 | 合计 | 
 
 
  
   | 统计时间:2018/7/19 15:34:17 | 
  
   | 鄂旗蒙中统招生(24230102) | 
  
   |  | 招生计划:72 |  | 
  
   | 分数段 | 鄂旗统计人数 | 东胜(康巴什)区统计人数 | 达旗统计人数 | 准旗统计人数 | 属地内累计人数 | 属地外统计人数 | 属地外累计人数 | 合计 | 
  
   | 410 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 409 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 408 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 407 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 406 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 405 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 404 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 403 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 402 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 401 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 400 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 399 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 398 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 397 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 396 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 395 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 394 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 393 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 392 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 391 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 390 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 389 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 
  
   | 388 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 
  
   | 387 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 
  
   | 386 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 
  
   | 385 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 
  
   | 384 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 
  
   | 383 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 
  
   | 382 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 
  
   | 381 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 
  
   | 380 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 
  
   | 379 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 
  
   | 378 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 
  
   | 377 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 
  
   | 376 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 
  
   | 375 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 
  
   | 374 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 
  
   | 373 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 
  
   | 372 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 
  
   | 371 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 
 
 
  
   | 统计时间:2018/7/19 15:34:18 | 
  
   | 杭旗蒙中统招生(25230102) | 
  
   |  | 招生计划:60 |  | 
  
   | 分数段 | 杭锦旗统计人数 | 东胜(康巴什)区统计人数 | 达旗统计人数 | 准旗统计人数 | 属地内累计人数 | 属地外统计人数 | 属地外累计人数 | 合计 | 
 
 
  
   | 统计时间:2018/7/19 15:34:20 | 
  
   | 乌审旗蒙中统招生(26230102) | 
  
   |  | 招生计划:90 |  | 
  
   | 分数段 | 乌审旗统计人数 | 东胜(康巴什)区统计人数 | 达旗统计人数 | 准旗统计人数 | 属地内累计人数 | 属地外统计人数 | 属地外累计人数 | 合计 | 
  
   | 410 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 | 
  
   | 409 | 1 |  |  |  | 9 |  |  | 9 | 
  
   | 408 |  |  |  |  | 9 |  |  | 9 | 
  
   | 407 |  |  |  |  | 9 |  |  | 9 | 
  
   | 406 |  |  |  |  | 9 |  |  | 9 | 
  
   | 405 |  |  |  |  | 9 |  |  | 9 | 
  
   | 404 | 1 |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 
  
   | 403 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 
  
   | 402 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 
  
   | 401 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 
  
   | 400 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 
  
   | 399 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 
  
   | 398 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 
  
   | 397 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 
  
   | 396 | 1 |  |  |  | 11 |  |  | 11 | 
  
   | 395 | 1 |  |  |  | 12 |  |  | 12 | 
  
   | 394 |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 | 
  
   | 393 |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 | 
  
   | 392 |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 | 
  
   | 391 | 1 |  |  |  | 13 |  |  | 13 | 
  
   | 390 | 1 |  |  |  | 14 |  |  | 14 | 
  
   | 389 |  |  |  |  | 14 |  |  | 14 | 
  
   | 388 |  |  |  |  | 14 |  |  | 14 | 
  
   | 387 |  |  |  |  | 14 |  |  | 14 | 
  
   | 386 |  |  |  |  | 14 |  |  | 14 | 
  
   | 385 | 1 |  |  |  | 15 |  |  | 15 | 
  
   | 384 |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 | 
  
   | 383 |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 | 
  
   | 382 |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 | 
  
   | 381 |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 | 
  
   | 380 |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 | 
  
   | 379 |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 | 
  
   | 378 |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 | 
  
   | 377 | 1 |  |  |  | 16 |  |  | 16 | 
  
   | 376 |  |  |  |  | 16 |  |  | 16 | 
  
   | 375 | 1 |  |  |  | 17 |  |  | 17 | 
  
   | 374 |  |  |  |  | 17 |  |  | 17 | 
  
   | 373 | 1 |  |  |  | 18 |  |  | 18 | 
  
   | 372 |  |  |  |  | 18 |  |  | 18 | 
  
   | 371 | 1 |  |  |  | 19 |  |  | 19 | 
 
 
        上一条:汉授普高(加授蒙语)统招志愿(410分-371分)志愿填报情况统计表
        下一条:汉授普高统招志愿(410分-371分)志愿填报情况统计表
    
    【关闭】