当前位置: 首页 >> 中考专栏 >> 正文

2020年鄂尔多斯市中考成绩旗区分布表(蒙语授课)

2020年08月08日 11:45 基础教育科

2020年鄂尔多斯市中考成绩旗区分布表(蒙语授课)
152701/152729-------东胜区、康巴什区
分数段 统计人数 累计人数
500分及以上 1 13
498 1 14
474 1 15
471 1 16
464 1 17
458 1 18
456 1 19
452 1 20
450 1 21
434 1 22
425 1 23
423 1 24
422 1 25
421 1 26
413 3 29
412 1 30
410 2 32
409 1 33
406 1 34
401 3 37
400 1 38
398 1 39
395 1 40
394 1 41
393 1 42
390 1 43
389 1 44
388 1 45
387 1 46
385 1 47
383 1 48
382 1 49
381 2 51
376 1 52
374 1 53
373 1 54
371 1 55
370 1 56
367 1 57
364 1 58
362 1 59
360 1 60
358 1 61
352 1 62
349 2 64
341 1 65
337 1 66
330 1 67
318 1 68
317 1 69
308 1 70
304 1 71
297 1 72
295 1 73
294 1 74
291 1 75
282 2 77
280 1 78
275 1 79
266 1 80
265 2 82
264 1 83
261 1 84
243 1 85
241 2 87
220 1 88
217 1 89
197 1 90
156 1 91
152722-------达拉特旗
分数段 统计人数 累计人数
152723-------准格尔旗
分数段 统计人数 累计人数
152724-------鄂托克前旗
分数段 统计人数 累计人数
500分及以上 0 4
482 1 5
478 1 6
472 1 7
461 1 8
457 1 9
454 1 10
452 1 11
451 1 12
449 2 14
429 1 15
423 1 16
421 1 17
414 1 18
413 2 20
408 2 22
407 1 23
406 2 25
403 1 26
401 1 27
396 1 28
395 2 30
393 1 31
388 1 32
383 1 33
382 1 34
380 1 35
378 1 36
376 1 37
375 1 38
373 2 40
372 2 42
371 1 43
370 1 44
369 1 45
367 1 46
360 1 47
353 2 49
351 1 50
349 1 51
348 1 52
346 1 53
345 1 54
344 1 55
331 1 56
328 2 58
326 2 60
322 1 61
321 2 63
320 1 64
317 2 66
315 2 68
314 1 69
313 1 70
312 1 71
310 1 72
307 1 73
305 1 74
302 1 75
299 2 77
298 2 79
295 1 80
289 1 81
286 1 82
285 1 83
283 1 84
279 1 85
275 1 86
273 1 87
272 1 88
268 1 89
262 1 90
261 2 92
259 3 95
257 1 96
256 1 97
255 1 98
252 1 99
250 1 100
248 1 101
245 1 102
244 1 103
242 1 104
239 1 105
233 2 107
227 2 109
220 1 110
219 1 111
215 1 112
208 1 113
206 1 114
193 1 115
190 1 116
187 1 117
169 1 118
154 1 119
148 1 120
141 1 121
130 1 122
103 1 123
152725-------鄂托克旗
分数段 统计人数 累计人数
500分及以上 0 4
484 1 5
474 1 6
473 1 7
471 1 8
469 1 9
462 1 10
459 1 11
433 1 12
431 1 13
429 1 14
423 1 15
421 1 16
417 1 17
415 1 18
414 1 19
413 1 20
409 1 21
407 1 22
406 2 24
405 1 25
404 1 26
403 1 27
399 1 28
392 1 29
391 1 30
387 1 31
383 1 32
380 1 33
379 1 34
376 3 37
374 1 38
369 1 39
363 1 40
362 1 41
358 1 42
357 2 44
355 1 45
353 1 46
352 1 47
351 1 48
349 1 49
348 2 51
346 1 52
345 1 53
344 2 55
343 3 58
342 1 59
341 2 61
340 1 62
339 1 63
338 1 64
337 3 67
336 2 69
329 1 70
328 1 71
325 1 72
324 2 74
323 1 75
322 2 77
321 1 78
319 2 80
316 2 82
314 3 85
313 1 86
312 1 87
310 2 89
309 1 90
303 1 91
300 1 92
299 1 93
297 3 96
296 1 97
294 1 98
291 2 100
289 1 101
288 1 102
287 1 103
286 3 106
282 1 107
280 1 108
279 2 110
277 2 112
275 1 113
274 1 114
272 1 115
271 1 116
270 4 120
269 2 122
268 2 124
266 1 125
265 1 126
263 1 127
262 1 128
261 1 129
259 2 131
258 1 132
256 1 133
255 1 134
254 1 135
251 1 136
250 1 137
249 2 139
248 2 141
247 1 142
246 1 143
245 1 144
244 1 145
240 2 147
235 1 148
232 1 149
230 1 150
226 1 151
221 1 152
220 1 153
219 1 154
216 1 155
215 2 157
204 2 159
200 1 160
199 1 161
195 1 162
191 1 163
187 1 164
179 1 165
174 1 166
167 2 168
159 1 169
158 1 170
152726-------杭锦旗
分数段 统计人数 累计人数
500分及以上 0 14
498 1 15
494 1 16
492 1 17
487 1 18
485 3 21
482 1 22
476 1 23
475 1 24
471 1 25
468 2 27
466 1 28
465 1 29
463 1 30
458 1 31
457 1 32
456 1 33
455 1 34
447 1 35
446 1 36
445 1 37
444 2 39
443 1 40
440 1 41
436 2 43
431 1 44
428 1 45
427 1 46
425 1 47
422 1 48
421 1 49
420 2 51
418 1 52
417 1 53
416 2 55
415 1 56
414 1 57
413 1 58
412 1 59
411 1 60
405 3 63
403 1 64
402 1 65
401 1 66
400 1 67
399 1 68
393 1 69
392 1 70
391 1 71
390 1 72
389 2 74
388 1 75
387 1 76
386 1 77
383 1 78
379 2 80
377 1 81
376 1 82
375 2 84
374 2 86
373 4 90
371 1 91
366 1 92
362 1 93
360 1 94
358 4 98
355 1 99
350 1 100
347 2 102
344 1 103
343 2 105
340 2 107
339 1 108
335 1 109
334 1 110
330 1 111
328 1 112
326 3 115
324 1 116
323 1 117
321 1 118
320 2 120
317 2 122
314 2 124
313 1 125
312 1 126
310 1 127
309 1 128
305 1 129
304 4 133
303 2 135
302 1 136
301 2 138
297 1 139
291 1 140
287 1 141
286 1 142
282 2 144
280 2 146
278 1 147
274 1 148
268 1 149
267 1 150
266 1 151
264 1 152
263 1 153
259 1 154
255 1 155
254 1 156
253 1 157
249 1 158
248 1 159
241 1 160
234 1 161
233 1 162
228 1 163
224 1 164
220 1 165
216 1 166
215 1 167
211 1 168
210 1 169
205 1 170
203 1 171
185 1 172
166 1 173
148 1 174
143 1 175
152727-------乌审旗
分数段 统计人数 累计人数
500分及以上 0 17
498 2 19
494 1 20
490 1 21
485 2 23
483 1 24
481 2 26
480 1 27
479 1 28
477 1 29
469 2 31
468 1 32
463 2 34
462 1 35
460 1 36
459 1 37
456 1 38
454 1 39
447 1 40
446 1 41
445 1 42
444 1 43
442 2 45
439 1 46
437 1 47
434 1 48
433 1 49
421 1 50
418 1 51
417 2 53
414 1 54
411 1 55
407 1 56
405 1 57
403 1 58
402 1 59
401 1 60
400 2 62
396 1 63
394 1 64
393 1 65
392 1 66
391 2 68
386 1 69
385 1 70
384 2 72
383 1 73
382 2 75
381 1 76
380 1 77
377 2 79
375 2 81
374 2 83
373 1 84
366 2 86
364 2 88
362 1 89
356 3 92
355 2 94
349 1 95
347 1 96
346 2 98
345 2 100
341 4 104
340 2 106
337 1 107
336 1 108
335 1 109
333 1 110
332 2 112
331 2 114
329 2 116
327 2 118
324 4 122
323 1 123
321 1 124
320 2 126
319 1 127
318 2 129
316 2 131
315 1 132
313 2 134
312 2 136
311 1 137
308 2 139
307 2 141
303 4 145
302 2 147
301 1 148
300 1 149
296 3 152
294 1 153
292 2 155
289 2 157
287 2 159
285 2 161
280 1 162
279 1 163
278 1 164
277 4 168
276 1 169
275 1 170
274 1 171
273 1 172
271 4 176
270 2 178
269 3 181
264 1 182
262 1 183
261 1 184
259 1 185
258 2 187
257 2 189
255 1 190
254 1 191
253 2 193
251 1 194
250 1 195
248 2 197
247 1 198
240 1 199
239 1 200
235 1 201
233 1 202
232 2 204
229 2 206
227 1 207
225 2 209
214 1 210
213 1 211
199 1 212
197 1 213
194 1 214
193 1 215
191 1 216
186 1 217
178 1 218
175 1 219
150 1 220
143 1 221
152728-------伊金霍洛旗
分数段 统计人数 累计人数
500分及以上 0 3
486 1 4
471 1 5
470 1 6
468 1 7
466 1 8
453 1 9
446 1 10
442 1 11
441 1 12
439 1 13
438 1 14
436 1 15
435 1 16
424 1 17
418 1 18
414 1 19
411 1 20
406 1 21
405 1 22
401 1 23
395 1 24
387 1 25
380 1 26
367 1 27
361 1 28
353 1 29
350 1 30
346 1 31
328 1 32
326 1 33
325 1 34
324 1 35
317 1 36
315 1 37
309 1 38
306 1 39
292 1 40
286 1 41
271 1 42
267 1 43
265 1 44
261 1 45
259 1 46
251 1 47
250 1 48
249 1 49
248 1 50
243 1 51
236 1 52
220 1 53
213 1 54
212 1 55
211 1 56
203 1 57
190 1 58
172 1 59
107 1 60

上一条:2020年鄂尔多斯市中考成绩旗区分布表(汉语授课)
下一条:2020年鄂尔多斯市中考成绩分布表(汉语授课)

关闭

网站维护:鄂尔多斯市电化教育馆     本站支持IPv6访问

地址:鄂尔多斯市教育体育大厦