当前位置: 首页 >> 中考专栏 >> 2023中考 >> 正文

鄂尔多斯市2023年中考各旗区成绩分布表(民族语)

2023年07月10日 19:48 基础教育科

鄂尔多斯市2023年中考各旗区成绩分布表(民族语)
东胜区
分数段 统计人数 累计人数
656 1 5
632 1 6
624 1 7
612 1 8
598 1 9
575 1 10
569 1 11
567 1 12
546 1 13
544 1 14
543 1 15
542 1 16
520 1 17
519 1 18
514 1 19
493 1 20
483 1 21
481 1 22
476 1 23
450 2 25
448 1 26
447 1 27
445 2 29
440 1 30
438 1 31
437 1 32
425 2 34
413 1 35
407 1 36
397 1 37
370 1 38
366 2 40
330 2 42
319 1 43
316 1 44
314 1 45
306 1 46
299 1 47
287 1 48
鄂托克前旗
分数段 统计人数 累计人数
655 1 3
654 1 4
644 1 5
632 1 6
624 1 7
613 1 8
611 2 10
607 2 12
601 1 13
596 1 14
592 1 15
576 1 16
562 1 17
560 1 18
559 1 19
558 1 20
555 1 21
554 1 22
549 1 23
548 1 24
542 1 25
541 1 26
535 1 27
534 1 28
532 1 29
530 1 30
521 1 31
516 1 32
515 1 33
514 2 35
510 1 36
505 2 38
504 1 39
501 1 40
500 1 41
499 1 42
498 1 43
497 1 44
494 1 45
492 1 46
489 1 47
488 2 49
487 1 50
486 1 51
483 1 52
481 2 54
478 1 55
472 1 56
468 1 57
466 1 58
465 2 60
463 1 61
462 1 62
461 1 63
458 1 64
448 1 65
442 1 66
440 1 67
437 1 68
436 1 69
427 1 70
424 1 71
423 1 72
418 2 74
401 1 75
396 1 76
388 1 77
387 3 80
382 1 81
378 2 83
374 1 84
362 1 85
361 1 86
357 1 87
355 1 88
350 1 89
348 1 90
344 2 92
342 1 93
338 1 94
336 1 95
335 1 96
334 1 97
325 1 98
322 1 99
320 1 100
318 1 101
315 1 102
311 1 103
310 1 104
308 1 105
305 1 106
304 1 107
300 1 108
299 1 109
297 1 110
294 1 111
292 1 112
287 1 113
281 1 114
273 1 115
271 2 117
260 1 118
259 2 120
254 1 121
213 1 122
鄂托克旗
分数段 统计人数 累计人数
651 1 10
646 1 11
644 1 12
634 1 13
633 1 14
629 1 15
624 1 16
622 1 17
618 1 18
617 1 19
615 1 20
609 1 21
586 1 22
580 1 23
575 1 24
572 1 25
571 1 26
561 1 27
558 1 28
556 2 30
555 1 31
552 1 32
545 1 33
537 1 34
535 1 35
534 1 36
533 2 38
531 2 40
527 1 41
525 2 43
524 1 44
519 1 45
516 1 46
508 1 47
506 1 48
494 1 49
492 1 50
479 1 51
477 1 52
476 2 54
475 1 55
473 1 56
466 2 58
465 1 59
459 1 60
457 1 61
450 1 62
440 1 63
436 1 64
431 1 65
430 3 68
429 1 69
424 1 70
423 1 71
422 1 72
421 1 73
418 1 74
417 2 76
405 1 77
403 1 78
401 1 79
400 1 80
399 1 81
395 1 82
394 1 83
390 2 85
389 2 87
387 1 88
386 1 89
384 1 90
378 1 91
376 1 92
375 1 93
373 1 94
372 1 95
367 1 96
365 1 97
364 2 99
361 1 100
356 1 101
344 1 102
343 1 103
341 1 104
340 1 105
338 1 106
336 1 107
333 2 109
311 1 110
309 1 111
307 2 113
298 1 114
292 1 115
281 1 116
277 1 117
266 1 118
244 1 119
223 1 120
杭锦旗
分数段 统计人数 累计人数
659 1 29
657 1 30
653 1 31
645 1 32
644 1 33
636 1 34
635 2 36
634 2 38
627 1 39
626 1 40
613 2 42
612 1 43
610 2 45
609 1 46
607 1 47
605 1 48
596 1 49
592 1 50
591 1 51
590 1 52
588 1 53
581 2 55
580 1 56
578 1 57
577 1 58
576 1 59
570 1 60
568 2 62
567 1 63
566 1 64
565 1 65
564 1 66
563 1 67
559 1 68
558 1 69
556 1 70
555 1 71
553 2 73
552 1 74
551 2 76
550 2 78
548 1 79
546 1 80
542 2 82
541 2 84
532 1 85
530 2 87
529 1 88
527 1 89
517 1 90
516 1 91
514 1 92
512 2 94
511 1 95
508 2 97
499 2 99
497 1 100
494 1 101
487 1 102
486 1 103
484 2 105
480 1 106
478 1 107
474 2 109
473 1 110
471 1 111
469 1 112
468 1 113
461 1 114
460 1 115
459 1 116
453 1 117
449 1 118
448 1 119
446 1 120
445 1 121
438 1 122
432 1 123
431 1 124
428 1 125
427 1 126
423 1 127
422 1 128
420 1 129
418 1 130
414 1 131
411 1 132
398 1 133
397 1 134
396 1 135
395 1 136
391 1 137
388 1 138
386 1 139
385 1 140
382 1 141
381 1 142
377 1 143
375 1 144
374 2 146
373 1 147
359 4 151
356 1 152
350 1 153
343 1 154
340 1 155
337 2 157
333 1 158
329 1 159
328 1 160
326 1 161
318 1 162
316 1 163
308 1 164
302 1 165
299 1 166
287 1 167
278 1 168
259 1 169
256 1 170
255 1 171
乌审旗
分数段 统计人数 累计人数
656 2 22
653 1 23
651 1 24
650 1 25
647 1 26
646 1 27
645 1 28
641 1 29
637 2 31
633 1 32
631 1 33
629 2 35
626 1 36
625 1 37
620 1 38
616 2 40
611 1 41
609 1 42
607 1 43
606 1 44
604 1 45
601 1 46
600 1 47
599 2 49
597 1 50
595 1 51
594 1 52
593 2 54
592 1 55
587 1 56
582 1 57
581 1 58
580 1 59
579 1 60
576 2 62
575 1 63
574 1 64
573 1 65
572 1 66
571 1 67
570 1 68
569 2 70
566 2 72
565 2 74
564 1 75
561 3 78
560 1 79
559 1 80
558 1 81
557 3 84
556 2 86
555 2 88
554 1 89
553 1 90
551 2 92
548 1 93
545 1 94
542 2 96
537 1 97
536 1 98
535 1 99
533 2 101
532 1 102
531 2 104
530 1 105
529 1 106
527 1 107
525 1 108
522 2 110
520 2 112
519 1 113
517 2 115
514 1 116
512 2 118
510 3 121
509 3 124
507 1 125
506 1 126
504 1 127
503 4 131
502 1 132
497 1 133
495 1 134
492 1 135
491 1 136
488 1 137
487 2 139
485 2 141
483 2 143
479 2 145
477 1 146
476 3 149
475 1 150
474 1 151
473 1 152
471 3 155
470 2 157
467 1 158
466 3 161
463 1 162
462 1 163
460 1 164
458 1 165
457 1 166
455 1 167
454 2 169
453 2 171
449 1 172
448 3 175
447 1 176
446 2 178
443 3 181
441 1 182
440 1 183
438 2 185
436 1 186
435 2 188
433 2 190
432 1 191
430 3 194
429 1 195
428 2 197
424 2 199
421 1 200
418 1 201
417 2 203
415 2 205
409 1 206
406 3 209
404 1 210
403 2 212
402 1 213
399 2 215
398 3 218
397 1 219
396 1 220
393 1 221
392 2 223
390 1 224
386 1 225
385 3 228
384 3 231
377 1 232
376 1 233
374 1 234
373 1 235
372 1 236
370 1 237
369 3 240
368 2 242
367 2 244
363 2 246
362 2 248
359 2 250
356 1 251
355 1 252
354 1 253
351 2 255
350 1 256
349 2 258
346 1 259
342 1 260
338 1 261
336 1 262
334 1 263
333 1 264
332 1 265
325 1 266
322 1 267
318 1 268
317 1 269
315 1 270
313 1 271
311 1 272
305 1 273
302 1 274
299 1 275
296 1 276
295 1 277
288 1 278
284 1 279
276 1 280
269 1 281
265 1 282
247 1 283
242 1 284
226 1 285
223 2 287
206 1 288
伊金霍洛旗
分数段 统计人数 累计人数
649 1 7
637 1 8
631 1 9
627 1 10
626 1 11
624 1 12
619 1 13
617 1 14
615 1 15
600 1 16
596 1 17
584 1 18
582 1 19
573 2 21
571 1 22
569 1 23
558 1 24
552 1 25
546 1 26
528 1 27
523 1 28
521 1 29
517 2 31
514 1 32
511 1 33
509 1 34
505 1 35
503 1 36
499 2 38
497 1 39
482 1 40
463 1 41
459 1 42
456 1 43
455 1 44
454 2 46
452 1 47
450 1 48
445 1 49
444 1 50
435 1 51
434 1 52
431 1 53
430 1 54
423 1 55
421 1 56
417 1 57
410 1 58
404 1 59
402 1 60
399 2 62
377 2 64
375 2 66
364 1 67
351 1 68
340 1 69
323 1 70
322 1 71
309 1 72
302 1 73
290 1 74
267 1 75
258 1 76
康巴什区
分数段 统计人数 累计人数
658 1 14
656 1 15
644 1 16
643 1 17
640 1 18
639 1 19
634 2 21
632 1 22
628 1 23
619 2 25
618 3 28
610 4 32
608 1 33
607 1 34
594 1 35
593 1 36
592 1 37
588 1 38
583 1 39
574 1 40
571 1 41
566 1 42
565 1 43
561 1 44
558 1 45
557 1 46
551 1 47
550 2 49
546 2 51
541 2 53
531 1 54
530 1 55
527 2 57
525 1 58
524 1 59
523 1 60
503 1 61
502 2 63
499 1 64
486 1 65
484 2 67
478 1 68
476 1 69
474 1 70
473 2 72
471 1 73
467 1 74
459 1 75
457 2 77
455 1 78
452 1 79
450 1 80
444 1 81
440 1 82
433 1 83
427 1 84
412 1 85
410 1 86
405 1 87
401 1 88
389 2 90
385 1 91
382 1 92
381 1 93
366 1 94
365 1 95
360 1 96
358 1 97
355 1 98
354 1 99
314 1 100

上一条:鄂尔多斯市2023年中考网报志愿与录取具体时间安排
下一条:鄂尔多斯市2023年中考各旗区成绩分布表(国通语)

关闭

网站维护:鄂尔多斯市电化教育馆     本站支持IPv6访问

地址:鄂尔多斯市教育体育大厦