当前位置: 首页 >> 中考专栏 >> 正文

汉授普高统招志愿(390分-100分)志愿填报情况统计表

2020年08月14日 18:14 基础教育科

统计时间:2020/8/14 18:03:36
达七中统招生(21130202)
  属地内招生计划:530 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
390 3 403     403
389 5 408     408
388 5 413     413
387 9 422     422
386 10 432     432
385 9 441     441
384 6 447     447
383 11 458     458
382 11 469     469
381 6 475     475
380 5 480     480
379 4 484     484
378 6 490     490
377 9 499     499
376 12 511     511
375 7 518     518
374 9 527     527
373 9 536     536
372   536     536
371   536     536
370   536     536
369   536     536
368   536     536
367   536     536
366   536     536
365   536     536
364   536     536
363   536     536
362   536     536
361   536     536
360   536     536
359   536     536
358   536     536
357   536     536
356   536     536
355   536     536
354   536     536
353   536     536
352   536     536
351   536     536
350   536     536
349   536     536
348   536     536
347   536     536
346   536     536
345   536     536
344   536     536
343   536     536
342   536     536
341   536     536
340   536     536
339   536     536
338   536     536
337   536     536
336   536     536
335   536     536
334   536     536
333   536     536
332   536     536
331   536     536
330   536     536
329   536     536
328   536     536
327   536     536
326   536     536
325   536     536
324   536     536
323   536     536
322   536     536
321   536     536
320   536     536
319   536     536
318   536     536
317   536     536
316   536     536
315   536     536
314   536     536
313   536     536
312   536     536
311   536     536
310   536     536
309   536     536
308   536     536
307   536     536
306   536     536
305   536     536
304   536     536
303   536     536
302   536     536
301   536     536
300   536     536
299   536     536
298   536     536
297   536     536
296   536     536
295   536     536
294   536     536
293   536     536
292   536     536
291   536     536
290   536     536
289   536     536
288   536     536
287   536     536
286   536     536
285   536     536
284   536     536
283   536     536
282   536     536
281   536     536
280   536     536
279   536     536
278   536     536
277   536     536
276   536     536
275   536     536
274   536     536
273   536     536
272   536     536
271   536     536
270   536     536
269   536     536
268   536     536
267   536     536
266   536     536
265   536     536
264   536     536
263   536     536
262   536     536
261   536     536
260   536     536
259   536     536
258   536     536
257   536     536
256   536     536
255   536     536
254   536     536
253   536     536
252   536     536
251   536     536
250   536     536
249   536     536
248   536     536
247   536     536
246   536     536
245   536     536
244   536     536
243   536     536
242   536     536
241   536     536
240   536     536
239   536     536
238   536     536
237   536     536
236   536     536
235   536     536
234   536     536
233   536     536
232   536     536
231   536     536
230   536     536
229   536     536
228   536     536
227   536     536
226   536     536
225   536     536
224   536     536
223   536     536
222   536     536
221   536     536
220   536     536
219   536     536
218   536     536
217   536     536
216   536     536
215   536     536
214   536     536
213   536     536
212   536     536
211   536     536
210   536     536
209   536     536
208   536     536
207   536     536
206   536     536
205   536     536
204   536     536
203   536     536
202   536     536
201   536     536
200   536     536
199   536     536
198   536     536
197   536     536
196   536     536
195   536     536
194   536     536
193   536     536
192   536     536
191   536     536
190   536     536
189   536     536
188   536     536
187   536     536
186   536     536
185   536     536
184   536     536
183   536     536
182   536     536
181   536     536
180   536     536
179   536     536
178   536     536
177   536     536
176   536     536
175   536     536
174   536     536
173   536     536
172   536     536
171   536     536
170   536     536
169   536     536
168   536     536
167   536     536
166   536     536
165   536     536
164   536     536
163   536     536
162   536     536
161   536     536
160   536     536
159   536     536
158   536     536
157   536     536
156   536     536
155   536     536
154   536     536
153   536     536
152   536     536
151   536     536
150   536     536
149   536     536
148   536     536
147   536     536
146   536     536
145   536     536
144   536     536
143   536     536
142   536     536
141   536     536
140   536     536
139   536     536
138   536     536
137   536     536
136   536     536
135   536     536
134   536     536
133   536     536
132   536     536
131   536     536
130   536     536
129   536     536
128   536     536
127   536     536
126   536     536
125   536     536
124   536     536
123   536     536
122   536     536
121   536     536
120   536     536
119   536     536
118   536     536
117   536     536
116   536     536
115   536     536
114   536     536
113   536     536
112   536     536
111   536     536
110   536     536
109   536     536
108   536     536
107   536     536
106   536     536
105   536     536
104   536     536
103   536     536
102   536     536
101   536     536
100   536     536
统计时间:2020/8/14 18:03:45
准民中统招生(22130302)
  属地内招生计划:30 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
390 4 22     22
389 6 28     28
388 6 34     34
387   34     34
386   34     34
385   34     34
384   34     34
383   34     34
382   34     34
381   34     34
380   34     34
379   34     34
378   34     34
377   34     34
376   34     34
375   34     34
374   34     34
373   34     34
372   34     34
371   34     34
370   34     34
369   34     34
368   34     34
367   34     34
366   34     34
365   34     34
364   34     34
363   34     34
362   34     34
361   34     34
360   34     34
359   34     34
358   34     34
357   34     34
356   34     34
355   34     34
354   34     34
353   34     34
352   34     34
351   34     34
350   34     34
349   34     34
348   34     34
347   34     34
346   34     34
345   34     34
344   34     34
343   34     34
342   34     34
341   34     34
340   34     34
339   34     34
338   34     34
337   34     34
336   34     34
335   34     34
334   34     34
333   34     34
332   34     34
331   34     34
330   34     34
329   34     34
328   34     34
327   34     34
326   34     34
325   34     34
324   34     34
323   34     34
322   34     34
321   34     34
320   34     34
319   34     34
318   34     34
317   34     34
316   34     34
315   34     34
314   34     34
313   34     34
312   34     34
311   34     34
310   34     34
309   34     34
308   34     34
307   34     34
306   34     34
305   34     34
304   34     34
303   34     34
302   34     34
301   34     34
300   34     34
299   34     34
298   34     34
297   34     34
296   34     34
295   34     34
294   34     34
293   34     34
292   34     34
291   34     34
290   34     34
289   34     34
288   34     34
287   34     34
286   34     34
285   34     34
284   34     34
283   34     34
282   34     34
281   34     34
280   34     34
279   34     34
278   34     34
277   34     34
276   34     34
275   34     34
274   34     34
273   34     34
272   34     34
271   34     34
270   34     34
269   34     34
268   34     34
267   34     34
266   34     34
265   34     34
264   34     34
263   34     34
262   34     34
261   34     34
260   34     34
259   34     34
258   34     34
257   34     34
256   34     34
255   34     34
254   34     34
253   34     34
252   34     34
251   34     34
250   34     34
249   34     34
248   34     34
247   34     34
246   34     34
245   34     34
244   34     34
243   34     34
242   34     34
241   34     34
240   34     34
239   34     34
238   34     34
237   34     34
236   34     34
235   34     34
234   34     34
233   34     34
232   34     34
231   34     34
230   34     34
229   34     34
228   34     34
227   34     34
226   34     34
225   34     34
224   34     34
223   34     34
222   34     34
221   34     34
220   34     34
219   34     34
218   34     34
217   34     34
216   34     34
215   34     34
214   34     34
213   34     34
212   34     34
211   34     34
210   34     34
209   34     34
208   34     34
207   34     34
206   34     34
205   34     34
204   34     34
203   34     34
202   34     34
201   34     34
200   34     34
199   34     34
198   34     34
197   34     34
196   34     34
195   34     34
194   34     34
193   34     34
192   34     34
191   34     34
190   34     34
189   34     34
188   34     34
187   34     34
186   34     34
185   34     34
184   34     34
183   34     34
182   34     34
181   34     34
180   34     34
179   34     34
178   34     34
177   34     34
176   34     34
175   34     34
174   34     34
173   34     34
172   34     34
171   34     34
170   34     34
169   34     34
168   34     34
167   34     34
166   34     34
165   34     34
164   34     34
163   34     34
162   34     34
161   34     34
160   34     34
159   34     34
158   34     34
157   34     34
156   34     34
155   34     34
154   34     34
153   34     34
152   34     34
151   34     34
150   34     34
149   34     34
148   34     34
147   34     34
146   34     34
145   34     34
144   34     34
143   34     34
142   34     34
141   34     34
140   34     34
139   34     34
138   34     34
137   34     34
136   34     34
135   34     34
134   34     34
133   34     34
132   34     34
131   34     34
130   34     34
129   34     34
128   34     34
127   34     34
126   34     34
125   34     34
124   34     34
123   34     34
122   34     34
121   34     34
120   34     34
119   34     34
118   34     34
117   34     34
116   34     34
115   34     34
114   34     34
113   34     34
112   34     34
111   34     34
110   34     34
109   34     34
108   34     34
107   34     34
106   34     34
105   34     34
104   34     34
103   34     34
102   34     34
101   34     34
100   34     34
统计时间:2020/8/14 18:03:55
鄂前旗中学统招生(上海庙教学班)(23130132)
  属地内招生计划:60 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
390   13     13
389   13     13
388 1 14     14
387   14     14
386   14     14
385   14     14
384   14     14
383   14     14
382   14     14
381   14     14
380   14     14
379   14     14
378   14     14
377   14     14
376   14     14
375   14     14
374   14     14
373   14     14
372   14     14
371   14     14
370   14     14
369   14     14
368   14     14
367 1 15     15
366 1 16     16
365 1 17     17
364 1 18     18
363 1 19     19
362 5 24     24
361 3 27     27
360   27     27
359 1 28     28
358 1 29     29
357 1 30     30
356   30     30
355 1 31     31
354   31     31
353   31     31
352   31     31
351   31     31
350 2 33     33
349 1 34     34
348   34     34
347 1 35     35
346 2 37     37
345 2 39     39
344   39     39
343 1 40     40
342 1 41     41
341 1 42     42
340 3 45     45
339   45     45
338   45     45
337 2 47     47
336 3 50     50
335 2 52     52
334 2 54     54
333 1 55     55
332 2 57     57
331 2 59     59
330 2 61     61
329   61     61
328   61     61
327   61     61
326   61     61
325   61     61
324   61     61
323   61     61
322   61     61
321   61     61
320   61     61
319   61     61
318   61     61
317   61     61
316   61     61
315   61     61
314   61     61
313   61     61
312   61     61
311   61     61
310   61     61
309   61     61
308   61     61
307   61     61
306   61     61
305   61     61
304   61     61
303   61     61
302   61     61
301   61     61
300   61     61
299   61     61
298   61     61
297   61     61
296   61     61
295   61     61
294   61     61
293   61     61
292   61     61
291   61     61
290   61     61
289   61     61
288   61     61
287   61     61
286   61     61
285   61     61
284   61     61
283   61     61
282   61     61
281   61     61
280   61     61
279   61     61
278   61     61
277   61     61
276   61     61
275   61     61
274   61     61
273   61     61
272   61     61
271   61     61
270   61     61
269   61     61
268   61     61
267   61     61
266   61     61
265   61     61
264   61     61
263   61     61
262   61     61
261   61     61
260   61     61
259   61     61
258   61     61
257   61     61
256   61     61
255   61     61
254   61     61
253   61     61
252   61     61
251   61     61
250   61     61
249   61     61
248   61     61
247   61     61
246   61     61
245   61     61
244   61     61
243   61     61
242   61     61
241   61     61
240   61     61
239   61     61
238   61     61
237   61     61
236   61     61
235   61     61
234   61     61
233   61     61
232   61     61
231   61     61
230   61     61
229   61     61
228   61     61
227   61     61
226   61     61
225   61     61
224   61     61
223   61     61
222   61     61
221   61     61
220   61     61
219   61     61
218   61     61
217   61     61
216   61     61
215   61     61
214   61     61
213   61     61
212   61     61
211   61     61
210   61     61
209   61     61
208   61     61
207   61     61
206   61     61
205   61     61
204   61     61
203   61     61
202   61     61
201   61     61
200   61     61
199   61     61
198   61     61
197   61     61
196   61     61
195   61     61
194   61     61
193   61     61
192   61     61
191   61     61
190   61     61
189   61     61
188   61     61
187   61     61
186   61     61
185   61     61
184   61     61
183   61     61
182   61     61
181   61     61
180   61     61
179   61     61
178   61     61
177   61     61
176   61     61
175   61     61
174   61     61
173   61     61
172   61     61
171   61     61
170   61     61
169   61     61
168   61     61
167   61     61
166   61     61
165   61     61
164   61     61
163   61     61
162   61     61
161   61     61
160   61     61
159   61     61
158   61     61
157   61     61
156   61     61
155   61     61
154   61     61
153   61     61
152   61     61
151   61     61
150   61     61
149   61     61
148   61     61
147   61     61
146   61     61
145   61     61
144   61     61
143   61     61
142   61     61
141   61     61
140   61     61
139   61     61
138   61     61
137   61     61
136   61     61
135   61     61
134   61     61
133   61     61
132   61     61
131   61     61
130   61     61
129   61     61
128   61     61
127   61     61
126   61     61
125   61     61
124   61     61
123   61     61
122   61     61
121   61     61
120   61     61
119   61     61
118   61     61
117   61     61
116   61     61
115   61     61
114   61     61
113   61     61
112   61     61
111   61     61
110   61     61
109   61     61
108   61     61
107   61     61
106   61     61
105   61     61
104   61     61
103   61     61
102   61     61
101   61     61
100   61     61
统计时间:2020/8/14 18:04:05
鄂旗高中统招生(24130102)
  属地内招生计划:355 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
390 3 258     258
389 2 260     260
388 8 268     268
387 1 269     269
386 3 272     272
385 1 273     273
384   273     273
383 2 275     275
382 2 277     277
381 2 279     279
380 2 281     281
379   281     281
378 4 285     285
377 2 287     287
376 1 288     288
375 2 290     290
374 1 291     291
373 3 294     294
372 4 298     298
371 3 301     301
370 1 302     302
369 3 305     305
368 3 308     308
367 3 311     311
366 2 313     313
365 1 314     314
364 2 316     316
363 2 318     318
362 1 319     319
361 1 320     320
360 7 327     327
359 4 331     331
358 4 335     335
357 2 337     337
356 6 343     343
355 2 345     345
354 5 350     350
353 9 359     359
352   359     359
351   359     359
350   359     359
349   359     359
348   359     359
347   359     359
346   359     359
345   359     359
344   359     359
343   359     359
342   359     359
341   359     359
340   359     359
339   359     359
338   359     359
337   359     359
336   359     359
335   359     359
334   359     359
333   359     359
332   359     359
331   359     359
330   359     359
329   359     359
328   359     359
327   359     359
326   359     359
325   359     359
324   359     359
323   359     359
322   359     359
321   359     359
320   359     359
319   359     359
318   359     359
317   359     359
316   359     359
315   359     359
314   359     359
313   359     359
312   359     359
311   359     359
310   359     359
309   359     359
308   359     359
307   359     359
306   359     359
305   359     359
304   359     359
303   359     359
302   359     359
301   359     359
300   359     359
299   359     359
298   359     359
297   359     359
296   359     359
295   359     359
294   359     359
293   359     359
292   359     359
291   359     359
290   359     359
289   359     359
288   359     359
287   359     359
286   359     359
285   359     359
284   359     359
283   359     359
282   359     359
281   359     359
280   359     359
279   359     359
278   359     359
277   359     359
276   359     359
275   359     359
274   359     359
273   359     359
272   359     359
271   359     359
270   359     359
269   359     359
268   359     359
267   359     359
266   359     359
265   359     359
264   359     359
263   359     359
262   359     359
261   359     359
260   359     359
259   359     359
258   359     359
257   359     359
256   359     359
255   359     359
254   359     359
253   359     359
252   359     359
251   359     359
250   359     359
249   359     359
248   359     359
247   359     359
246   359     359
245   359     359
244   359     359
243   359     359
242   359     359
241   359     359
240   359     359
239   359     359
238   359     359
237   359     359
236   359     359
235   359     359
234   359     359
233   359     359
232   359     359
231   359     359
230   359     359
229   359     359
228   359     359
227   359     359
226   359     359
225   359     359
224   359     359
223   359     359
222   359     359
221   359     359
220   359     359
219   359     359
218   359     359
217   359     359
216   359     359
215   359     359
214   359     359
213   359     359
212   359     359
211   359     359
210   359     359
209   359     359
208   359     359
207   359     359
206   359     359
205   359     359
204   359     359
203   359     359
202   359     359
201   359     359
200   359     359
199   359     359
198   359     359
197   359     359
196   359     359
195   359     359
194   359     359
193   359     359
192   359     359
191   359     359
190   359     359
189   359     359
188   359     359
187   359     359
186   359     359
185   359     359
184   359     359
183   359     359
182   359     359
181   359     359
180   359     359
179   359     359
178   359     359
177   359     359
176   359     359
175   359     359
174   359     359
173   359     359
172   359     359
171   359     359
170   359     359
169   359     359
168   359     359
167   359     359
166   359     359
165   359     359
164   359     359
163   359     359
162   359     359
161   359     359
160   359     359
159   359     359
158   359     359
157   359     359
156   359     359
155   359     359
154   359     359
153   359     359
152   359     359
151   359     359
150   359     359
149   359     359
148   359     359
147   359     359
146   359     359
145   359     359
144   359     359
143   359     359
142   359     359
141   359     359
140   359     359
139   359     359
138   359     359
137   359     359
136   359     359
135   359     359
134   359     359
133   359     359
132   359     359
131   359     359
130   359     359
129   359     359
128   359     359
127   359     359
126   359     359
125   359     359
124   359     359
123   359     359
122   359     359
121   359     359
120   359     359
119   359     359
118   359     359
117   359     359
116   359     359
115   359     359
114   359     359
113   359     359
112   359     359
111   359     359
110   359     359
109   359     359
108   359     359
107   359     359
106   359     359
105   359     359
104   359     359
103   359     359
102   359     359
101   359     359
100   359     359
统计时间:2020/8/14 18:04:14
乌审旗高中统招生(26130102)
  属地内招生计划:297 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
390 4 243     243
389 4 247     247
388 3 250     250
387 3 253     253
386 4 257     257
385 3 260     260
384 1 261     261
383 3 264     264
382 1 265     265
381   265     265
380 2 267     267
379 4 271     271
378 3 274     274
377 2 276     276
376 3 279     279
375 1 280     280
374 2 282     282
373 2 284     284
372 1 285     285
371 1 286     286
370 3 289     289
369 2 291     291
368 5 296     296
367 2 298     298
366   298     298
365   298     298
364   298     298
363   298     298
362   298     298
361   298     298
360   298     298
359   298     298
358   298     298
357   298     298
356   298     298
355   298     298
354   298     298
353   298     298
352   298     298
351   298     298
350   298     298
349   298     298
348   298     298
347   298     298
346   298     298
345   298     298
344   298     298
343   298     298
342   298     298
341   298     298
340   298     298
339   298     298
338   298     298
337   298     298
336   298     298
335   298     298
334   298     298
333   298     298
332   298     298
331   298     298
330   298     298
329   298     298
328   298     298
327   298     298
326   298     298
325   298     298
324   298     298
323   298     298
322   298     298
321   298     298
320   298     298
319   298     298
318   298     298
317   298     298
316   298     298
315   298     298
314   298     298
313   298     298
312   298     298
311   298     298
310   298     298
309   298     298
308   298     298
307   298     298
306   298     298
305   298     298
304   298     298
303   298     298
302   298     298
301   298     298
300   298     298
299   298     298
298   298     298
297   298     298
296   298     298
295   298     298
294   298     298
293   298     298
292   298     298
291   298     298
290   298     298
289   298     298
288   298     298
287   298     298
286   298     298
285   298     298
284   298     298
283   298     298
282   298     298
281   298     298
280   298     298
279   298     298
278   298     298
277   298     298
276   298     298
275   298     298
274   298     298
273   298     298
272   298     298
271   298     298
270   298     298
269   298     298
268   298     298
267   298     298
266   298     298
265   298     298
264   298     298
263   298     298
262   298     298
261   298     298
260   298     298
259   298     298
258   298     298
257   298     298
256   298     298
255   298     298
254   298     298
253   298     298
252   298     298
251   298     298
250   298     298
249   298     298
248   298     298
247   298     298
246   298     298
245   298     298
244   298     298
243   298     298
242   298     298
241   298     298
240   298     298
239   298     298
238   298     298
237   298     298
236   298     298
235   298     298
234   298     298
233   298     298
232   298     298
231   298     298
230   298     298
229   298     298
228   298     298
227   298     298
226   298     298
225   298     298
224   298     298
223   298     298
222   298     298
221   298     298
220   298     298
219   298     298
218   298     298
217   298     298
216   298     298
215   298     298
214   298     298
213   298     298
212   298     298
211   298     298
210   298     298
209   298     298
208   298     298
207   298     298
206   298     298
205   298     298
204   298     298
203   298     298
202   298     298
201   298     298
200   298     298
199   298     298
198   298     298
197   298     298
196   298     298
195   298     298
194   298     298
193   298     298
192   298     298
191   298     298
190   298     298
189   298     298
188   298     298
187   298     298
186   298     298
185   298     298
184   298     298
183   298     298
182   298     298
181   298     298
180   298     298
179   298     298
178   298     298
177   298     298
176   298     298
175   298     298
174   298     298
173   298     298
172   298     298
171   298     298
170   298     298
169   298     298
168   298     298
167   298     298
166   298     298
165   298     298
164   298     298
163   298     298
162   298     298
161   298     298
160   298     298
159   298     298
158   298     298
157   298     298
156   298     298
155   298     298
154   298     298
153   298     298
152   298     298
151   298     298
150   298     298
149   298     298
148   298     298
147   298     298
146   298     298
145   298     298
144   298     298
143   298     298
142   298     298
141   298     298
140   298     298
139   298     298
138   298     298
137   298     298
136   298     298
135   298     298
134   298     298
133   298     298
132   298     298
131   298     298
130   298     298
129   298     298
128   298     298
127   298     298
126   298     298
125   298     298
124   298     298
123   298     298
122   298     298
121   298     298
120   298     298
119   298     298
118   298     298
117   298     298
116   298     298
115   298     298
114   298     298
113   298     298
112   298     298
111   298     298
110   298     298
109   298     298
108   298     298
107   298     298
106   298     298
105   298     298
104   298     298
103   298     298
102   298     298
101   298     298
100   298     298

上一条:蒙授普高统招志愿(390分-100分)志愿填报情况统计表
下一条:景泰艺术中学(民办)戏剧影视文学志愿(430分-391分)志愿填报情况统计表

关闭

网站维护:鄂尔多斯市电化教育馆    本站支持IPv6访问

地址:鄂尔多斯市教育体育大厦