当前位置: 首页 >> 中考专栏 >> 2021中考 >> 正文

鄂尔多斯市2021年中考成绩旗区分布表(蒙语授课)

2021年07月08日 20:17 基础教育科

鄂尔多斯市2021年中考成绩旗区分布表(蒙语授课)
东胜区/康巴什区
分数段 统计人数 累计人数
547 1 4
546 1 9
544 1 5
543 1 6
532 1 10
528 1 11
527 1 12
520 1 7
516 1 8
515 1 9
514 1 10
513 1 11
505 1 13
502 1 12
501 1 13
499 1 14
496 1 15
495 1 16
493 2 31
490 1 18
488 2 20
485 1 21
481 1 22
479 1 23
476 1 24
474 1 25
473 1 26
471 1 15
467 1 27
465 1 28
464 1 16
463 1 29
462 1 17
461 1 30
459 1 31
456 2 33
451 1 18
440 1 34
435 1 19
431 1 35
421 2 37
415 1 38
413 1 20
406 1 21
405 2 23
404 2 25
403 2 40
401 2 67
399 1 42
398 1 43
397 1 44
388 1 45
380 1 46
379 1 47
376 2 75
371 1 49
370 1 50
364 2 79
361 1 29
348 1 52
340 1 53
337 1 54
336 1 55
335 1 56
328 1 57
310 3 89
305 1 31
298 1 32
277 1 60
266 1 61
鄂托克前旗
分数段 统计人数 累计人数
543 1 7
534 1 8
517 1 9
515 1 10
514 1 11
498 2 13
490 1 14
464 1 15
463 1 16
462 1 17
460 1 18
452 2 20
450 1 21
448 2 23
442 1 24
441 1 25
440 1 26
437 1 27
434 2 29
432 1 30
430 1 31
425 1 32
423 2 34
422 1 35
418 1 36
417 1 37
416 1 38
414 1 39
413 1 40
412 2 42
408 1 43
405 1 44
403 1 45
402 1 46
400 1 47
398 1 48
397 1 49
396 2 51
394 1 52
393 2 54
391 1 55
389 1 56
388 2 58
379 1 59
377 1 60
376 2 62
374 1 63
373 1 64
369 1 65
368 1 66
360 1 67
359 1 68
358 1 69
357 1 70
352 1 71
351 1 72
349 2 74
346 2 76
342 1 77
341 1 78
338 1 79
335 2 81
334 1 82
332 2 84
331 1 85
326 1 86
322 1 87
317 1 88
314 1 89
313 1 90
307 1 91
304 1 92
302 2 94
300 1 95
295 1 96
293 1 97
288 1 98
281 1 99
279 1 100
276 2 102
275 1 103
271 1 104
269 1 105
267 1 106
265 1 107
263 1 108
261 1 109
260 1 110
256 1 111
255 1 112
254 1 113
253 1 114
249 1 115
247 1 116
238 1 117
222 1 118
220 1 119
鄂托克旗
分数段 统计人数 累计人数
547 1 8
545 1 9
542 1 10
537 1 11
535 1 12
527 1 13
523 1 14
517 1 15
507 1 16
504 1 17
501 1 18
495 1 19
494 1 20
493 2 22
491 1 23
487 1 24
486 1 25
481 1 26
480 2 28
479 2 30
478 1 31
475 2 33
465 1 34
459 1 35
458 1 36
457 2 38
455 1 39
450 2 41
441 1 42
437 2 44
433 1 45
432 1 46
428 1 47
423 1 48
417 1 49
414 2 51
412 1 52
402 1 53
401 1 54
394 1 55
391 2 57
390 1 58
385 3 61
384 2 63
383 1 64
378 1 65
376 2 67
373 1 68
372 2 70
370 1 71
368 4 75
367 1 76
364 1 77
356 2 79
353 2 81
352 1 82
350 1 83
349 2 85
347 1 86
344 2 88
341 2 90
340 1 91
339 2 93
338 1 94
337 1 95
336 1 96
334 2 98
333 2 100
329 1 101
325 1 102
322 1 103
315 1 104
312 2 106
310 1 107
305 1 108
304 2 110
302 1 111
300 1 112
292 1 113
287 2 115
286 1 116
279 1 117
278 1 118
272 1 119
266 1 120
260 1 121
243 1 122
239 1 123
杭锦旗
分数段 统计人数 累计人数
548 1 10
544 1 11
542 2 13
536 2 15
531 1 16
524 1 17
522 2 19
513 1 20
507 1 21
504 1 22
493 2 24
491 2 26
484 1 27
481 1 28
480 1 29
479 1 30
472 2 32
471 1 33
463 1 34
460 1 35
455 1 36
453 1 37
451 1 38
448 2 40
447 1 41
446 1 42
443 1 43
442 1 44
441 1 45
438 1 46
436 1 47
431 2 49
429 1 50
428 1 51
421 2 53
420 2 55
415 1 56
413 1 57
412 1 58
405 1 59
403 1 60
400 1 61
397 1 62
390 2 64
389 1 65
386 2 67
384 1 68
381 1 69
378 1 70
375 1 71
372 3 74
371 2 76
369 1 77
368 1 78
363 1 79
356 2 81
355 1 82
350 1 83
349 1 84
348 1 85
347 1 86
346 1 87
345 1 88
337 2 90
335 1 91
334 1 92
321 1 93
318 2 95
317 1 96
313 2 98
312 1 99
310 2 101
309 1 102
308 1 103
294 1 104
293 1 105
283 1 106
282 1 107
269 1 108
264 1 109
260 2 111
259 1 112
257 1 113
251 1 114
250 1 115
248 1 116
247 1 117
246 1 118
244 1 119
240 1 120
238 1 121
234 2 123
233 1 124
232 1 125
229 1 126
224 1 127
219 1 128
乌审旗
分数段 统计人数 累计人数
550 1 12
543 1 13
536 1 14
530 1 15
524 1 16
519 2 18
516 2 20
513 2 22
511 1 23
510 1 24
506 1 25
505 1 26
504 1 27
503 1 28
497 1 29
490 2 31
488 1 32
485 1 33
483 1 34
481 1 35
477 1 36
475 2 38
473 1 39
469 2 41
467 1 42
465 2 44
462 1 45
461 1 46
460 1 47
459 1 48
458 1 49
457 1 50
455 1 51
453 1 52
451 1 53
450 1 54
447 1 55
446 1 56
445 1 57
444 1 58
440 1 59
439 1 60
436 3 63
435 3 66
434 1 67
430 2 69
428 1 70
426 1 71
425 2 73
424 3 76
423 1 77
422 1 78
421 2 80
420 1 81
419 1 82
416 1 83
415 1 84
413 2 86
409 1 87
407 2 89
405 1 90
404 1 91
402 2 93
401 1 94
400 1 95
398 3 98
397 2 100
396 3 103
394 2 105
393 3 108
391 1 109
390 1 110
389 1 111
386 2 113
385 2 115
383 1 116
382 1 117
379 1 118
377 1 119
376 1 120
374 2 122
372 1 123
371 1 124
368 2 126
367 1 127
365 2 129
362 1 130
357 2 132
355 1 133
350 3 136
347 1 137
345 3 140
344 1 141
342 2 143
341 1 144
340 2 146
339 1 147
338 2 149
337 2 151
333 1 152
332 2 154
331 1 155
330 1 156
329 4 160
328 1 161
327 2 163
325 1 164
322 3 167
318 2 169
317 1 170
316 1 171
315 1 172
313 1 173
312 1 174
311 1 175
309 1 176
308 1 177
306 1 178
304 1 179
302 1 180
297 2 182
296 1 183
295 1 184
294 1 185
293 2 187
292 1 188
289 2 190
287 2 192
285 2 194
283 2 196
280 1 197
277 1 198
276 1 199
270 1 200
267 1 201
265 1 202
262 3 205
261 1 206
257 1 207
256 1 208
253 1 209
247 1 210
245 1 211
242 1 212
234 2 214
233 2 216
232 1 217
231 1 218
230 1 219
221 1 220
伊金霍洛旗
分数段 统计人数 累计人数
541 1 1
518 1 2
508 3 5
504 1 6
503 1 7
497 1 8
481 1 9
477 1 10
454 1 11
450 1 12
439 1 13
431 1 14
424 1 15
421 1 16
416 1 17
410 1 18
389 1 19
387 1 20
386 1 21
384 1 22
374 1 23
364 1 24
358 1 25
350 1 26
343 1 27
329 1 28
320 1 29
311 1 30
307 1 31
302 1 32
297 1 33
293 1 34
289 1 35
285 1 36
281 1 37
280 1 38
276 1 39

上一条:鄂尔多斯市2021年中考只作答体育与健康知识笔试部分考生成绩公示
下一条:鄂尔多斯市2021年中考成绩全市分布表(蒙语授课)

关闭

网站维护:鄂尔多斯市电化教育馆    本站支持IPv6访问

地址:鄂尔多斯市教育体育大厦