鄂尔多斯市2023年中考内蒙古师范大学附属中学国通语授课实验班录取名单公示
 
 
  
   
    | 考生号 | 姓名 | 旗区名称 | 毕业中学 | 排名成绩 | 
   
    | 23272700605 | 呼日希牧 | 乌审旗 | 乌审旗乌审中学 | 698.0 | 
   
    | 23272502722 | 柴乐根 | 鄂托克旗 | 鄂托克旗蒙古族中学 | 691.5 | 
   
    | 23272502742 | 苏勒德 | 鄂托克旗 | 鄂托克旗蒙古族中学 | 690.2 | 
   
    | 23272502736 | 乌达 | 鄂托克旗 | 鄂托克旗蒙古族中学 | 687.0 | 
   
    | 23272700663 | 苏敦 | 乌审旗 | 乌审旗乌审中学 | 683.6 | 
   
    | 23272400785 | 朝宝 | 鄂托克前旗 | 鄂托克前旗第二中学 | 680.5 | 
   
    | 23272700559 | 柴乐更 | 乌审旗 | 乌审旗乌审中学 | 673.0 | 
   
    | 23272502745 | 敖嫩 | 鄂托克旗 | 鄂托克旗蒙古族中学 | 668.0 | 
   
    | 23272700637 | 贺茜琪琪格 | 乌审旗 | 乌审旗乌审中学 | 655.5 | 
   
    | 23272400732 | 乌华 | 鄂托克前旗 | 鄂托克前旗第二中学 | 653.8 | 
   
    | 23272502733 | 阿雅拉古 | 鄂托克旗 | 鄂托克旗蒙古族中学 | 650.6 | 
   
    | 23272700575 | 阿尼尔 | 乌审旗 | 乌审旗乌审中学 | 646.9 | 
   
    | 23272700402 | 其格乐恒 | 乌审旗 | 乌审旗乌审中学 | 646.0 | 
   
    | 23272502747 | 苏雅汗 | 鄂托克旗 | 鄂托克旗蒙古族中学 | 645.5 | 
   
    | 23272502730 | 高优汗 | 鄂托克旗 | 鄂托克旗蒙古族中学 | 644.0 | 
   
    | 23272400696 | 阿路思 | 鄂托克前旗 | 鄂托克前旗第二中学 | 643.5 | 
  
 
 
 
注:1.被内蒙古师范大学附属中学录取的考生将不能填报我市普通高中志愿。
2.公示期为7月15日至21日。如有异议,请与市教育体育局基础教育科联系,电话:0477-8598822。