当前位置: 首页 >> 中考专栏 >> 2023中考 >> 正文

鄂尔多斯市2023年中考(东康/七旗)​成绩分布表(国通语)

2023年07月10日 19:34 基础教育科

鄂尔多斯市2023年中考(东康/七旗)成绩分布表(国通语)
东胜区/康巴什区
分数段 统计人数 累计人数
690 10 134
689 22 156
688 30 186
687 23 209
686 34 243
685 22 265
684 16 281
683 18 299
682 27 326
681 22 348
680 25 373
679 24 397
678 36 433
677 22 455
676 31 486
675 24 510
674 32 542
673 43 585
672 41 626
671 28 654
670 37 691
669 37 728
668 32 760
667 34 794
666 25 819
665 34 853
664 42 895
663 29 924
662 33 957
661 19 976
660 35 1011
659 24 1035
658 31 1066
657 41 1107
656 26 1133
655 23 1156
654 30 1186
653 30 1216
652 30 1246
651 43 1289
650 29 1318
649 22 1340
648 46 1386
647 40 1426
646 31 1457
645 34 1491
644 32 1523
643 31 1554
642 33 1587
641 34 1621
640 22 1643
639 34 1677
638 33 1710
637 34 1744
636 31 1775
635 31 1806
634 39 1845
633 34 1879
632 32 1911
631 42 1953
630 36 1989
629 39 2028
628 27 2055
627 31 2086
626 35 2121
625 23 2144
624 37 2181
623 44 2225
622 30 2255
621 22 2277
620 44 2321
619 37 2358
618 34 2392
617 27 2419
616 30 2449
615 30 2479
614 25 2504
613 33 2537
612 41 2578
611 29 2607
610 37 2644
609 33 2677
608 35 2712
607 32 2744
606 27 2771
605 34 2805
604 31 2836
603 27 2863
602 32 2895
601 33 2928
600 44 2972
599 24 2996
598 27 3023
597 36 3059
596 30 3089
595 27 3116
594 28 3144
593 30 3174
592 41 3215
591 33 3248
590 32 3280
589 30 3310
588 32 3342
587 32 3374
586 31 3405
585 29 3434
584 36 3470
583 25 3495
582 31 3526
581 41 3567
580 22 3589
579 36 3625
578 41 3666
577 31 3697
576 38 3735
575 29 3764
574 33 3797
573 30 3827
572 24 3851
571 27 3878
570 23 3901
569 34 3935
568 45 3980
567 37 4017
566 26 4043
565 24 4067
564 27 4094
563 26 4120
562 24 4144
561 25 4169
560 32 4201
559 28 4229
558 20 4249
557 27 4276
556 30 4306
555 15 4321
554 31 4352
553 37 4389
552 28 4417
551 24 4441
550 32 4473
549 24 4497
548 29 4526
547 24 4550
546 28 4578
545 24 4602
544 17 4619
543 35 4654
542 30 4684
541 22 4706
540 17 4723
539 18 4741
538 27 4768
537 25 4793
536 26 4819
535 29 4848
534 33 4881
533 30 4911
532 25 4936
531 22 4958
530 31 4989
529 22 5011
528 23 5034
527 29 5063
526 30 5093
525 33 5126
524 17 5143
523 18 5161
522 26 5187
521 27 5214
520 16 5230
519 30 5260
518 23 5283
517 25 5308
516 20 5328
515 23 5351
514 24 5375
513 30 5405
512 26 5431
511 16 5447
510 22 5469
509 26 5495
508 23 5518
507 17 5535
506 21 5556
505 14 5570
504 15 5585
503 24 5609
502 20 5629
501 22 5651
500 13 5664
499 26 5690
498 17 5707
497 17 5724
496 14 5738
495 27 5765
494 24 5789
493 15 5804
492 17 5821
491 22 5843
490 19 5862
489 28 5890
488 19 5909
487 20 5929
486 15 5944
485 22 5966
484 16 5982
483 13 5995
482 19 6014
481 13 6027
480 24 6051
479 16 6067
478 15 6082
477 16 6098
476 17 6115
475 18 6133
474 14 6147
473 13 6160
472 21 6181
471 11 6192
470 22 6214
469 17 6231
468 15 6246
467 12 6258
466 12 6270
465 21 6291
464 13 6304
463 20 6324
462 14 6338
461 18 6356
460 16 6372
459 16 6388
458 11 6399
457 10 6409
456 9 6418
455 12 6430
454 16 6446
453 20 6466
452 17 6483
451 12 6495
450 13 6508
449 15 6523
448 14 6537
447 13 6550
446 18 6568
445 15 6583
444 12 6595
443 12 6607
442 11 6618
441 20 6638
440 19 6657
439 8 6665
438 14 6679
437 17 6696
436 17 6713
435 17 6730
434 17 6747
433 12 6759
432 20 6779
431 17 6796
430 11 6807
429 15 6822
428 14 6836
427 6 6842
426 15 6857
425 15 6872
424 11 6883
423 18 6901
422 13 6914
421 15 6929
420 12 6941
419 10 6951
418 13 6964
417 14 6978
416 16 6994
415 14 7008
414 17 7025
413 15 7040
412 5 7045
411 11 7056
410 18 7074
409 18 7092
408 6 7098
407 5 7103
406 20 7123
405 15 7138
404 14 7152
403 10 7162
402 13 7175
401 14 7189
400 11 7200
399 17 7217
398 10 7227
397 12 7239
396 12 7251
395 16 7267
394 14 7281
393 10 7291
392 7 7298
391 8 7306
390 13 7319
389 14 7333
388 19 7352
387 17 7369
386 12 7381
385 9 7390
384 10 7400
383 20 7420
382 17 7437
381 13 7450
380 9 7459
379 10 7469
378 14 7483
377 12 7495
376 11 7506
375 9 7515
374 8 7523
373 14 7537
372 9 7546
371 10 7556
370 10 7566
369 12 7578
368 12 7590
367 13 7603
366 7 7610
365 15 7625
364 10 7635
363 10 7645
362 4 7649
361 15 7664
360 6 7670
359 9 7679
358 18 7697
357 12 7709
356 2 7711
355 9 7720
354 3 7723
353 12 7735
352 13 7748
351 9 7757
350 7 7764
349 7 7771
348 11 7782
347 9 7791
346 20 7811
345 7 7818
344 11 7829
343 15 7844
342 10 7854
341 6 7860
340 9 7869
339 4 7873
338 9 7882
337 11 7893
336 9 7902
335 11 7913
334 8 7921
333 8 7929
332 7 7936
331 12 7948
330 9 7957
329 6 7963
328 9 7972
327 10 7982
326 7 7989
325 10 7999
324 9 8008
323 5 8013
322 13 8026
321 8 8034
320 12 8046
319 7 8053
318 5 8058
317 8 8066
316 4 8070
315 9 8079
314 6 8085
313 8 8093
312 10 8103
311 6 8109
310 9 8118
309 8 8126
308 9 8135
307 11 8146
306 6 8152
305 4 8156
304 5 8161
303 6 8167
302 1 8168
301 3 8171
300 2 8173
299 6 8179
298 4 8183
297 8 8191
296 6 8197
295 4 8201
294 1 8202
293 4 8206
292 8 8214
291 3 8217
290 5 8222
289 7 8229
288 7 8236
287 8 8244
286 6 8250
285 7 8257
284 4 8261
283 7 8268
282 5 8273
281 4 8277
280 3 8280
279 7 8287
278 4 8291
277 7 8298
276 6 8304
275 3 8307
274 5 8312
273 6 8318
272 2 8320
271 6 8326
270 5 8331
269 3 8334
268 2 8336
267 4 8340
266 7 8347
265 5 8352
264 7 8359
263 4 8363
262 7 8370
261 2 8372
260 3 8375
259 3 8378
258 4 8382
257 7 8389
256 5 8394
255 5 8399
254 3 8402
253 5 8407
252 3 8410
251 4 8414
250 2 8416
249 4 8420
248 6 8426
247 6 8432
246 3 8435
245 2 8437
244 2 8439
243 5 8444
242 1 8445
241 1 8446
240 7 8453
239 2 8455
238 2 8457
237 2 8459
236 4 8463
235 2 8465
234 2 8467
233 3 8470
232 2 8472
231 1 8473
230 2 8475
229 4 8479
228 5 8484
227 4 8488
226 1 8489
225 2 8491
224 1 8492
223 3 8495
222 1 8496
221 1 8497
220 2 8499
219 1 8500
218 3 8503
217 1 8504
216 4 8508
215 1 8509
214 4 8513
213 1 8514
212 1 8515
211 1 8516
210 2 8518
209 2 8520
208 2 8522
207 1 8523
205 2 8525
204 1 8526
203 1 8527
202 4 8531
200 4 8535
七旗(达拉特旗、准格尔旗、鄂托克前旗、鄂托克旗、杭锦旗、乌审旗、伊金霍洛旗)
分数段 统计人数 累计人数
690 3 21
689 1 22
688 5 27
687 4 31
686 5 36
685 7 43
684 5 48
683 8 56
682 6 62
681 10 72
680 9 81
679 12 93
678 12 105
677 13 118
676 8 126
675 16 142
674 8 150
673 7 157
672 15 172
671 11 183
670 13 196
669 19 215
668 13 228
667 17 245
666 21 266
665 24 290
664 23 313
663 18 331
662 21 352
661 20 372
660 27 399
659 15 414
658 27 441
657 16 457
656 23 480
655 24 504
654 17 521
653 19 540
652 21 561
651 28 589
650 21 610
649 31 641
648 36 677
647 23 700
646 34 734
645 28 762
644 26 788
643 32 820
642 35 855
641 31 886
640 34 920
639 28 948
638 28 976
637 35 1011
636 34 1045
635 26 1071
634 30 1101
633 31 1132
632 33 1165
631 30 1195
630 28 1223
629 23 1246
628 26 1272
627 16 1288
626 31 1319
625 31 1350
624 39 1389
623 33 1422
622 31 1453
621 35 1488
620 38 1526
619 39 1565
618 25 1590
617 28 1618
616 30 1648
615 40 1688
614 26 1714
613 29 1743
612 29 1772
611 37 1809
610 30 1839
609 33 1872
608 32 1904
607 37 1941
606 31 1972
605 36 2008
604 37 2045
603 27 2072
602 39 2111
601 31 2142
600 38 2180
599 31 2211
598 34 2245
597 41 2286
596 36 2322
595 27 2349
594 34 2383
593 27 2410
592 29 2439
591 30 2469
590 32 2501
589 44 2545
588 45 2590
587 39 2629
586 38 2667
585 40 2707
584 47 2754
583 45 2799
582 35 2834
581 34 2868
580 34 2902
579 39 2941
578 32 2973
577 34 3007
576 38 3045
575 36 3081
574 26 3107
573 30 3137
572 37 3174
571 31 3205
570 38 3243
569 45 3288
568 33 3321
567 47 3368
566 32 3400
565 33 3433
564 32 3465
563 37 3502
562 37 3539
561 46 3585
560 39 3624
559 39 3663
558 43 3706
557 37 3743
556 36 3779
555 25 3804
554 26 3830
553 47 3877
552 25 3902
551 41 3943
550 34 3977
549 37 4014
548 37 4051
547 39 4090
546 27 4117
545 37 4154
544 36 4190
543 42 4232
542 33 4265
541 37 4302
540 39 4341
539 44 4385
538 33 4418
537 43 4461
536 40 4501
535 35 4536
534 24 4560
533 34 4594
532 41 4635
531 27 4662
530 34 4696
529 26 4722
528 36 4758
527 31 4789
526 39 4828
525 31 4859
524 34 4893
523 36 4929
522 33 4962
521 36 4998
520 31 5029
519 25 5054
518 39 5093
517 37 5130
516 37 5167
515 38 5205
514 37 5242
513 29 5271
512 36 5307
511 31 5338
510 40 5378
509 27 5405
508 32 5437
507 39 5476
506 38 5514
505 40 5554
504 31 5585
503 34 5619
502 33 5652
501 38 5690
500 37 5727
499 32 5759
498 27 5786
497 42 5828
496 40 5868
495 28 5896
494 34 5930
493 36 5966
492 29 5995
491 32 6027
490 37 6064
489 36 6100
488 30 6130
487 27 6157
486 48 6205
485 28 6233
484 32 6265
483 39 6304
482 30 6334
481 34 6368
480 32 6400
479 38 6438
478 25 6463
477 24 6487
476 40 6527
475 35 6562
474 33 6595
473 29 6624
472 36 6660
471 26 6686
470 36 6722
469 43 6765
468 22 6787
467 27 6814
466 34 6848
465 33 6881
464 39 6920
463 32 6952
462 28 6980
461 31 7011
460 27 7038
459 33 7071
458 22 7093
457 30 7123
456 21 7144
455 22 7166
454 28 7194
453 36 7230
452 33 7263
451 25 7288
450 23 7311
449 21 7332
448 28 7360
447 31 7391
446 37 7428
445 46 7474
444 33 7507
443 32 7539
442 24 7563
441 36 7599
440 27 7626
439 37 7663
438 26 7689
437 33 7722
436 43 7765
435 42 7807
434 32 7839
433 37 7876
432 34 7910
431 43 7953
430 27 7980
429 39 8019
428 16 8035
427 30 8065
426 39 8104
425 27 8131
424 41 8172
423 28 8200
422 41 8241
421 30 8271
420 32 8303
419 30 8333
418 28 8361
417 29 8390
416 32 8422
415 27 8449
414 32 8481
413 27 8508
412 27 8535
411 32 8567
410 29 8596
409 34 8630
408 37 8667
407 30 8697
406 33 8730
405 26 8756
404 30 8786
403 31 8817
402 30 8847
401 31 8878
400 28 8906
399 34 8940
398 26 8966
397 32 8998
396 24 9022
395 34 9056
394 26 9082
393 34 9116
392 22 9138
391 28 9166
390 42 9208
389 36 9244
388 31 9275
387 18 9293
386 28 9321
385 41 9362
384 24 9386
383 37 9423
382 27 9450
381 27 9477
380 25 9502
379 27 9529
378 23 9552
377 34 9586
376 31 9617
375 29 9646
374 28 9674
373 27 9701
372 28 9729
371 29 9758
370 34 9792
369 32 9824
368 29 9853
367 35 9888
366 28 9916
365 31 9947
364 28 9975
363 34 10009
362 36 10045
361 38 10083
360 29 10112
359 36 10148
358 37 10185
357 21 10206
356 25 10231
355 22 10253
354 20 10273
353 20 10293
352 30 10323
351 27 10350
350 21 10371
349 22 10393
348 25 10418
347 23 10441
346 26 10467
345 26 10493
344 29 10522
343 31 10553
342 26 10579
341 32 10611
340 15 10626
339 25 10651
338 21 10672
337 26 10698
336 30 10728
335 17 10745
334 23 10768
333 20 10788
332 26 10814
331 30 10844
330 23 10867
329 12 10879
328 29 10908
327 25 10933
326 23 10956
325 33 10989
324 25 11014
323 26 11040
322 24 11064
321 25 11089
320 19 11108
319 26 11134
318 21 11155
317 18 11173
316 21 11194
315 15 11209
314 18 11227
313 17 11244
312 19 11263
311 17 11280
310 26 11306
309 21 11327
308 21 11348
307 22 11370
306 5 11375
305 17 11392
304 21 11413
303 13 11426
302 18 11444
301 15 11459
300 22 11481
299 22 11503
298 21 11524
297 19 11543
296 14 11557
295 14 11571
294 23 11594
293 21 11615
292 21 11636
291 14 11650
290 15 11665
289 16 11681
288 20 11701
287 15 11716
286 8 11724
285 11 11735
284 18 11753
283 17 11770
282 11 11781
281 14 11795
280 15 11810
279 15 11825
278 16 11841
277 18 11859
276 10 11869
275 14 11883
274 15 11898
273 15 11913
272 12 11925
271 12 11937
270 13 11950
269 9 11959
268 9 11968
267 13 11981
266 10 11991
265 11 12002
264 20 12022
263 12 12034
262 11 12045
261 9 12054
260 10 12064
259 18 12082
258 11 12093
257 10 12103
256 8 12111
255 12 12123
254 11 12134
253 12 12146
252 10 12156
251 7 12163
250 12 12175
249 6 12181
248 11 12192
247 10 12202
246 8 12210
245 8 12218
244 7 12225
243 12 12237
242 5 12242
241 5 12247
240 8 12255
239 5 12260
238 11 12271
237 9 12280
236 6 12286
235 6 12292
234 8 12300
233 2 12302
232 6 12308
231 6 12314
230 5 12319
229 5 12324
228 8 12332
227 6 12338
226 7 12345
225 8 12353
224 8 12361
223 9 12370
222 5 12375
221 11 12386
220 5 12391
219 7 12398
218 3 12401
217 5 12406
216 7 12413
215 3 12416
214 5 12421
213 6 12427
212 6 12433
211 4 12437
210 8 12445
209 7 12452
208 6 12458
207 3 12461
206 7 12468
205 6 12474
204 3 12477
203 8 12485
202 5 12490
201 5 12495
200 5 12500

 

上一条:鄂尔多斯市2023年中考各旗区成绩分布表(国通语)
下一条:鄂尔多斯市2023年中考全市成绩分布表(原民族语)

关闭

网站维护:鄂尔多斯市电化教育馆    本站支持IPv6访问

地址:鄂尔多斯市教育体育大厦