2023年中考鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛校区音体特长生测试成绩公示
    2023年05月15日 16:16  
    
    
 
  
   
    
     | 鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛校区田径运动员特长生测试成绩公示(计划2人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 考生号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 李昊阳 | 23272804332 | 80.11  | 田径运动员 | 
    
     | 2 | 李霖 | 23272804348 | 79.16  | 田径运动员 | 
    
     | 3 | 武海蓉 | 23272601450 | 78.61  | 田径运动员 | 
    
     | 4 | 王泽龙 | 23272700357 | 75.49  | 田径运动员 | 
    
     | 5 | 张浩然 | 23270107629 | 75.48  | 田径运动员 | 
    
     | 6 | 刘浩欣 | 23272801060 | 71.64  | 田径运动员 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛校区田径特长生测试成绩公示(计划10人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 考生号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 7 | 许斯越 | 23272903022 | 141.28  | 田径 | 
    
     | 8 | 金琳 | 23272801926 | 140.18  | 田径 | 
    
     | 9 | 贾默欣 | 23272904404 | 139.93  | 田径 | 
    
     | 10 | 霍子岩 | 23272904224 | 139.42  | 田径 | 
    
     | 11 | 杜禹聪 | 23272800126 | 133.55  | 田径 | 
    
     | 12 | 高鹏 | 23272601530 | 133.46  | 田径 | 
    
     | 13 | 张洪伟 | 23272601463 | 133.39  | 田径 | 
    
     | 14 | 王靖凯 | 23272601457 | 133.18  | 田径 | 
    
     | 15 | 张振昊 | 23272804268 | 132.69  | 田径 | 
    
     | 16 | 高煜坤 | 23272902118 | 131.51  | 田径 | 
    
     | 17 | 李姝锨 | 23270101357 | 130.16  | 田径 | 
    
     | 18 | 闫凯垚 | 23272601431 | 128.71  | 田径 | 
    
     | 19 | 孙鉴廷 | 23272903982 | 128.58  | 田径 | 
    
     | 20 | 陈志达 | 23272800073 | 128.23  | 田径 | 
    
     | 21 | 曹琨皓 | 23272904348 | 126.90  | 田径 | 
    
     | 22 | 孙渤凯 | 23270105277 | 126.78  | 田径 | 
    
     | 23 | 边奥杰 | 23272800842 | 126.36  | 田径 | 
    
     | 24 | 袁煜恒 | 23272800546 | 125.66  | 田径 | 
    
     | 25 | 段文麒 | 23272903936 | 125.22  | 田径 | 
    
     | 26 | 王帅 | 23272700681 | 124.89  | 田径 | 
    
     | 27 | 周珈宇 | 23272601428 | 124.24  | 田径 | 
    
     | 28 | 贾默函 | 23272904188 | 122.58  | 田径 | 
    
     | 29 | 刘博渊 | 23270103923 | 122.50  | 田径 | 
    
     | 30 | 姜梓怡 | 23270103987 | 120.71  | 田径 | 
    
     | 31 | 朱俊桥 | 23270113289 | 120.65  | 田径 | 
    
     | 32 | 冯科然 | 23272500554 | 119.78  | 田径 | 
    
     | 33 | 靳泰宇 | 23270107209 | 119.78  | 田径 | 
    
     | 34 | 杨昊宇 | 23272800131 | 118.95  | 田径 | 
    
     | 35 | 马铷培 | 23272902279 | 118.78  | 田径 | 
    
     | 36 | 王嘉铎 | 23270111388 | 118.32  | 田径 | 
    
     | 37 | 王忆凯 | 23272800969 | 116.52  | 田径 | 
    
     | 38 | 赵珊珊 | 23272601453 | 115.85  | 田径 | 
    
     | 39 | 杨雨轩 | 23272902861 | 115.80  | 田径 | 
    
     | 40 | 李奕萱 | 23272904129 | 115.18  | 田径 | 
    
     | 41 | 奇容洲 | 23272901605 | 115.14  | 田径 | 
    
     | 42 | 徐佳磊 | 23270104187 | 114.84  | 田径 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛校区书法特长生测试成绩公示(计划5人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 考生号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 43 | 林美仪 | 23270109918 | 89.00  | 书法 | 
    
     | 44 | 石凯悦 | 23272304812 | 86.50  | 书法 | 
    
     | 45 | 蔺予彤 | 23272900006 | 86.50  | 书法 | 
    
     | 46 | 张鑫宇 | 23270111460 | 80.50  | 书法 | 
    
     | 47 | 苗舒函 | 23272902878 | 78.00  | 书法 | 
    
     | 48 | 赵艺航 | 23272802940 | 77.50  | 书法 | 
    
     | 49 | 李欣阳 | 23272701273 | 77.50  | 书法 | 
    
     | 50 | 高恺悦 | 23270110005 | 74.50  | 书法 | 
    
     | 51 | 赵轩赫 | 23270104758 | 72.00  | 书法 | 
    
     | 52 | 郭奥珂 | 23272601689 | 72.00  | 书法 | 
    
     | 53 | 纪怡安 | 23272901180 | 72.00  | 书法 | 
    
     | 54 | 宝乐尔 | 23272300745 | 70.50  | 书法 | 
    
     | 55 | 李柯阅 | 23272904055 | 70.50  | 书法 | 
    
     | 56 | 魏依晨 | 23272301449 | 70.00  | 书法 | 
    
     | 57 | 袁鑫颖 | 23272902350 | 69.50  | 书法 | 
    
     | 58 | 云博威 | 23272800195 | 69.50  | 书法 | 
    
     | 59 | 郝永旺 | 23270105174 | 69.50  | 书法 | 
    
     | 60 | 刘馨雅 | 23272500020 | 68.50  | 书法 | 
    
     | 61 | 贾舒媛 | 23272601592 | 68.50  | 书法 | 
    
     | 62 | 刘珂宇 | 23272301293 | 68.00  | 书法 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛校区舞蹈特长生测试成绩公示(计划5人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 考生号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 63 | 刘欣阳 | 23272902573 | 94.67  | 舞蹈 | 
    
     | 64 | 白婧杨 | 23272902562 | 93.50  | 舞蹈 | 
    
     | 65 | 刘一菡 | 23272902947 | 93.17  | 舞蹈 | 
    
     | 66 | 韩京书 | 23270101047 | 92.50  | 舞蹈 | 
    
     | 67 | 白佳颖 | 23272803159 | 90.67  | 舞蹈 | 
    
     | 68 | 哈琳 | 23272902148 | 90.17  | 舞蹈 | 
    
     | 69 | 李卓锦 | 23270102539 | 89.83  | 舞蹈 | 
    
     | 70 | 梁雅杰 | 23272700843 | 89.83  | 舞蹈 | 
    
     | 71 | 李品学 | 23272902473 | 89.17  | 舞蹈 | 
    
     | 72 | 张锎月 | 23272303541 | 88.00  | 舞蹈 | 
    
     | 73 | 武羽彤 | 23270107602 | 87.67  | 舞蹈 | 
    
     | 74 | 丁亿菲 | 23270104770 | 87.33  | 舞蹈 | 
    
     | 75 | 张馨月 | 23272803231 | 87.33  | 舞蹈 | 
    
     | 76 | 万亿阳 | 23270109782 | 86.33  | 舞蹈 | 
    
     | 77 | 张轩菲 | 23272303387 | 86.00  | 舞蹈 | 
    
     | 78 | 罗伊慧 | 23272305008 | 85.00  | 舞蹈 | 
    
     | 79 | 付诗雅 | 23270103761 | 84.67  | 舞蹈 | 
    
     | 80 | 李芃慧 | 23270101252 | 84.67  | 舞蹈 | 
    
     | 81 | 卢紫雪 | 23272701476 | 84.00  | 舞蹈 | 
    
     | 82 | 庞心舟 | 23272903914 | 83.67  | 舞蹈 | 
    
     | 83 | 赵宣雅 | 23270102749 | 83.67  | 舞蹈 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛校区健美操特长生测试成绩公示(计划10人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 考生号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 84 | 王梓璇 | 23272900342 | 94.67  | 健美操 | 
    
     | 85 | 张荣娜 | 23272701378 | 94.33  | 健美操 | 
    
     | 86 | 赵雅婷 | 23272900236 | 94.00  | 健美操 | 
    
     | 87 | 谢秀妮 | 23272900252 | 94.00  | 健美操 | 
    
     | 88 | 梁雅杰 | 23272700843 | 93.67  | 健美操 | 
    
     | 89 | 卢紫雪 | 23272701476 | 93.33  | 健美操 | 
    
     | 90 | 王筠婕 | 23272902870 | 92.67  | 健美操 | 
    
     | 91 | 屈许荣 | 23272801850 | 92.67  | 健美操 | 
    
     | 92 | 白婧杨 | 23272902562 | 92.33  | 健美操 | 
    
     | 93 | 赵婧茹 | 23272700311 | 91.00  | 健美操 | 
    
     | 94 | 陈相鹏 | 23272801735 | 90.33  | 健美操 | 
    
     | 95 | 高瑞阳 | 23272901467 | 88.00  | 健美操 | 
    
     | 96 | 刘子萌 | 23272902041 | 87.17  | 健美操 | 
    
     | 97 | 韩卓佟 | 23272901422 | 87.00  | 健美操 | 
    
     | 98 | 白枫轩 | 23272700683 | 86.67  | 健美操 | 
    
     | 99 | 屈奕彤 | 23270113714 | 86.33  | 健美操 | 
    
     | 100 | 许一帆 | 23272700279 | 86.00  | 健美操 | 
    
     | 101 | 方皓阅 | 23272900412 | 85.67  | 健美操 | 
    
     | 102 | 解馨雅 | 23272900468 | 84.33  | 健美操 | 
    
     | 103 | 高跃容 | 23272700380 | 84.17  | 健美操 | 
    
     | 104 | 白佳颖 | 23272803159 | 83.67  | 健美操 | 
    
     | 105 | 李鑫垚 | 23272801754 | 83.00  | 健美操 | 
    
     | 106 | 李淳然 | 23270111549 | 83.00  | 健美操 | 
    
     | 107 | 高艺瑄 | 23272900163 | 82.33  | 健美操 | 
    
     | 108 | 梁国庆 | 23272701412 | 82.00  | 健美操 | 
    
     | 109 | 杨雨枝 | 23272501842 | 81.33  | 健美操 | 
    
     | 110 | 贺舒誉 | 23272900242 | 81.33  | 健美操 | 
    
     | 111 | 张熙悦 | 23272900429 | 81.33  | 健美操 | 
    
     | 112 | 申腩 | 23272701369 | 80.67  | 健美操 | 
    
     | 113 | 高嘉璐 | 23272500293 | 79.67  | 健美操 | 
    
     | 114 | 陈羿帆 | 23270113278 | 79.67  | 健美操 | 
    
     | 115 | 刘海灵 | 23272500407 | 79.67  | 健美操 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛校区音乐特长生测试成绩公示(计划10人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 考生号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 116 | 蔺珂纬 | 23270101454 | 91.00  | 声乐 | 
    
     | 117 | 宫子璐 | 23272903983 | 88.30  | 声乐 | 
    
     | 118 | 张楚东 | 23270101117 | 86.80  | 器乐 | 
    
     | 119 | 高仰之 | 23272804340 | 86.40  | 声乐 | 
    
     | 120 | 张呈尧 | 23272903897 | 85.90  | 声乐 | 
    
     | 121 | 王竞菲 | 23270104793 | 85.80  | 声乐 | 
    
     | 122 | 李俊博 | 23272900110 | 85.00  | 声乐 | 
    
     | 123 | 徐卓煜 | 23272901496 | 84.50  | 声乐 | 
    
     | 124 | 党悦宁 | 23270111539 | 83.90  | 声乐 | 
    
     | 125 | 张炜东 | 23272804203 | 83.80  | 器乐 | 
    
     | 126 | 高毓璞 | 23270113659 | 83.70  | 声乐 | 
    
     | 127 | 贺文悦 | 23272902136 | 83.40  | 声乐 | 
    
     | 128 | 白雨璇 | 23270100898 | 83.20  | 声乐 | 
    
     | 129 | 曹越 | 23270112657 | 82.70  | 声乐 | 
    
     | 130 | 梅彦博 | 23270113464 | 82.30  | 声乐 | 
    
     | 131 | 杨臻迎 | 23270102946 | 81.60  | 声乐 | 
    
     | 132 | 李冬旭 | 23272701408 | 81.50  | 声乐 | 
    
     | 133 | 李思彤 | 23272901314 | 81.20  | 声乐 | 
    
     | 134 | 王可萌 | 23272902043 | 80.70  | 声乐 | 
    
     | 135 | 李欣樾 | 23272902275 | 80.40  | 声乐 | 
    
     | 136 | 贺禹锡 | 23270101122 | 79.90  | 声乐 | 
    
     | 137 | 李靖中 | 23272900425 | 79.00  | 声乐 | 
    
     | 138 | 秦琦越 | 23270105681 | 78.50  | 声乐 | 
    
     | 139 | 高嘉悦 | 23270107635 | 78.40  | 声乐 | 
    
     | 140 | 边悦 | 23272904126 | 78.20  | 声乐 | 
    
     | 141 | 李锴卓 | 23272400514 | 77.80  | 声乐 | 
    
     | 142 | 张涵宇 | 23272902216 | 77.50  | 声乐 | 
    
     | 143 | 杨锦润 | 23272803102 | 77.20  | 声乐 | 
    
     | 144 | 王浩然 | 23272803247 | 76.90  | 声乐 | 
    
     | 145 | 王靖瑶 | 23270112641 | 76.80  | 声乐 | 
    
     | 146 | 訾丹妮 | 23272800930 | 76.80  | 声乐 | 
   
  
  
  
 
 
        上一条: 2023年中考鄂尔多斯衡水实验中学音体特长生测试成绩公示
        下一条: 2023年中考杭锦旗中学音体特长生测试成绩公示
    
    【关闭】