2023年中考乌审旗乌审中学音体特长生测试成绩公示
    2023年05月12日 12:03  
    
    
 
  
   
    
     | 乌审旗乌审中学2023年音乐特长生测试公示(计划7人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 考生号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 阿音娜 | 23272700447 | 80.33 | 音乐 | 
    
     | 2 | 嘎柏尔 | 23272400741 | 73 | 音乐 | 
    
     | 3 | 朝宝嘎 | 23272700462 | 61 | 音乐 | 
    
     | 4 | 德尼斯达 | 23272700640 | 75.33 | 音乐 | 
    
     | 5 | 哈斯牧仁 | 23272700609 | 90 | 音乐 | 
    
     | 6 | 浩布日 | 23272600015 | 80 | 音乐 | 
    
     | 7 | 桑满都拉 | 23272400757 | 77 | 音乐 | 
    
     | 8 | 呼斯楞 | 23272700493 | 89.33 | 音乐 | 
    
     | 9 | 吉日格乐根 | 23272700419 | 80.66 | 音乐 | 
    
     | 10 | 吉日娜 | 23272700409 | 81.33 | 音乐 | 
    
     | 11 | 金鑫 | 23272700546 | 72 | 音乐 | 
    
     | 12 | 美乐美 | 23272700470 | 74.66 | 音乐 | 
    
     | 13 | 欧尔斯 | 23272600052 | 76.33 | 音乐 | 
    
     | 14 | 伊斯妮 | 23272600104 | 86 | 音乐 | 
    
     | 15 | 莫希叶勒 | 23272700626 | 82.33 | 音乐 | 
    
     | 16 | 娜米日嘎 | 23272700417 | 82.33 | 音乐 | 
    
     | 17 | 赛那 | 23272700431 | 73.66 | 音乐 | 
    
     | 18 | 斯日古楞 | 23272700653 | 76.66 | 音乐 | 
    
     | 19 | 白艺儒 | 23272600027 | 81.33 | 音乐 | 
    
     | 20 | 宁金 | 23272400789 | 66.66 | 音乐 | 
    
     | 21 | 呼庆图 | 23272400681 | 65.66 | 音乐 | 
    
     | 22 | 乌日古木拉 | 23272700456 | 84.66 | 音乐 | 
    
     | 23 | 吴查娜 | 23272700444 | 64.66 | 音乐 | 
    
     | 24 | 希贵 | 23272700581 | 68.66 | 音乐 | 
    
     | 25 | 巴娅丽格 | 23272904656 | 90 | 音乐 | 
    
     | 26 | 苏日古格 | 23272700648 | 80.33 | 音乐 | 
    
     | 27 | 都兰 | 23272700397 | 94 | 音乐 | 
    
     | 28 | 阿丽雅 | 23272700393 | 68.66 | 音乐 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 乌审旗乌审中学2023年体育类特长生测试公示(计划8人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 考生号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 包呼和 | 23270112890 | 52.72 | 体育类 | 
    
     | 2 | 陈俊 | 23270112875 | 69.92 | 体育类 | 
    
     | 3 | 阿雅娜 | 23272600031 | 75.31 | 体育类 | 
    
     | 4 | 伊日贵 | 23272502548 | 72.26 | 体育类 | 
    
     | 5 | 伊乐古木 | 23272400686 | 72.22 | 体育类 | 
    
     | 6 | 额日乐格 | 23272400699 | 53.63 | 体育类 | 
    
     | 7 | 呼和阿日斯 | 23272400677 | 74.55 | 体育类 | 
    
     | 8 | 呼和敖其 | 23272400776 | 71.92 | 体育类 | 
    
     | 9 | 吴宇 | 23272600065 | 76.05 | 体育类 | 
    
     | 10 | 哈斯莫仁 | 23272600076 | 49.22 | 体育类 | 
    
     | 11 | 阿古达牧 | 23272600081 | 44.75 | 体育类 | 
    
     | 12 | 韩昊丰 | 23272600083 | 79.43 | 体育类 | 
    
     | 13 | 额日和赛汗 | 23272600070 | 48.58 | 体育类 | 
    
     | 14 | 纳顺 | 23272600050 | 36.74 | 体育类 | 
    
     | 15 | 阿思汗 | 23272600069 | 66.7 | 体育类 | 
    
     | 16 | 阿米娜 | 23272700600 | 68.76 | 体育类 | 
    
     | 17 | 阿雅拉贡 | 23272700485 | 55.9 | 体育类 | 
    
     | 18 | 安琪乐 | 23272700507 | 63.08 | 体育类 | 
    
     | 19 | 布特格其 | 23272700441 | 41.05 | 体育类 | 
    
     | 20 | 查日汗 | 23272700480 | 63.89 | 体育类 | 
    
     | 21 | 朝宝 | 23272700391 | 64.68 | 体育类 | 
    
     | 22 | 朝宝 | 23272700566 | 55.1 | 体育类 | 
    
     | 23 | 德格吉日乐 | 23272700408 | 66.74 | 体育类 | 
    
     | 24 | 格乐班 | 23272700407 | 59.05 | 体育类 | 
    
     | 25 | 古斯乐 | 23272700494 | 53.37 | 体育类 | 
    
     | 26 | 海拉汗 | 23272700478 | 58.77 | 体育类 | 
    
     | 27 | 海日汗 | 23272700594 | 55.62 | 体育类 | 
    
     | 28 | 呼热 | 23272700672 | 59.03 | 体育类 | 
    
     | 29 | 吉勒庆 | 23272700539 | 67.15 | 体育类 | 
    
     | 30 | 李炯杰 | 23272700525 | 40.28 | 体育类 | 
    
     | 31 | 孟根布拉格 | 23272700503 | 53.87 | 体育类 | 
    
     | 32 | 米都格玛 | 23272700421 | 63.58 | 体育类 | 
    
     | 33 | 那庆 | 23272700619 | 45.59 | 体育类 | 
    
     | 34 | 桑萨日 | 23272700405 | 46.3 | 体育类 | 
    
     | 35 | 苏宁 | 23272700489 | 41 | 体育类 | 
    
     | 36 | 苏荣扎布 | 23272700424 | 54.58 | 体育类 | 
    
     | 37 | 唐克斯 | 23272700649 | 56.47 | 体育类 | 
    
     | 38 | 特日古乐 | 23272700673 | 58.66 | 体育类 | 
    
     | 39 | 乌达木 | 23272700579 | 65.44 | 体育类 | 
    
     | 40 | 新吉勒根 | 23272700647 | 68.97 | 体育类 | 
    
     | 41 | 新尼吉乐 | 23272700587 | 77.72 | 体育类 | 
    
     | 42 | 旭日汗 | 23272700582 | 61.33 | 体育类 | 
    
     | 43 | 伊德日 | 23272700486 | 38.2 | 体育类 | 
    
     | 44 | 阿希达 | 23272700440 | 69.65 | 体育类 | 
    
     | 45 | 阿斯汗 | 23272700411 | 57.77 | 体育类 | 
    
     | 46 | 阿敏吉亚 | 23272700414 | 52.35 | 体育类 | 
   
  
  
  
 
 
        上一条:2023年中考达旗第七中学音体特长生测试成绩公示
        下一条: 2023年中考鄂托克前旗第二中学音体特长生测试成绩公示
    
    【关闭】