2023年中考鄂托克前旗第一中学音体特长生测试成绩公示
    2023年05月12日 10:53  
    
    
 
  
   
  
   
    
     | 鄂托克前旗第一中学2023年体育类特长生测试成绩公示(计划15人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 考生号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 苏博 | 23272400526 | 80.76 | 体育类 | 
    
     | 2 | 高喆 | 23272400190 | 80.68 | 体育类 | 
    
     | 3 | 韩博 | 23272400291 | 78.28 | 体育类 | 
    
     | 4 | 杨僮僮 | 23272400317 | 76.11 | 体育类 | 
    
     | 5 | 罗帅 | 23272400610 | 75.39 | 体育类 | 
    
     | 6 | 张捷 | 23272400628 | 74.29 | 体育类 | 
    
     | 7 | 刘骐源 | 23272400455 | 74.21 | 体育类 | 
    
     | 8 | 杨展赫 | 23272400003 | 73.82 | 体育类 | 
    
     | 9 | 张佳乐 | 23272400493 | 73.79 | 体育类 | 
    
     | 10 | 张家鸣 | 23272601151 | 73.75 | 体育类 | 
    
     | 11 | 安希翰 | 23272400367 | 72.75 | 体育类 | 
    
     | 12 | 马义博 | 23272400388 | 72.46 | 体育类 | 
    
     | 13 | 纪帅岗 | 23272400420 | 72.45 | 体育类 | 
    
     | 14 | 安世豪 | 23272400016 | 72.34 | 体育类 | 
    
     | 15 | 孙楷 | 23272801759 | 71.92 | 体育类 | 
    
     | 16 | 柳奕帆 | 23272400659 | 70.77 | 体育类 | 
    
     | 17 | 朱继航 | 23272400053 | 69.42 | 体育类 | 
    
     | 18 | 王天云 | 23272400198 | 66.24 | 体育类 | 
    
     | 19 | 韩镕浩 | 23272400281 | 65.82 | 体育类 | 
    
     | 20 | 张雨函 | 23272803060 | 63.8 | 体育类 | 
    
     | 21 | 孟磊 | 23272802804 | 63.15 | 体育类 | 
    
     | 22 | 张宇 | 23272803305 | 61.44 | 体育类 | 
    
     | 23 | 李元 | 23272400561 | 58.79 | 体育类 | 
    
     | 24 | 李恩 | 23272400660 | 57.96 | 体育类 | 
    
     | 25 | 张宇恒 | 23272400271 | 57.11 | 体育类 | 
    
     | 26 | 陈勃瑞 | 23272904499 | 56.23 | 体育类 | 
    
     | 27 | 苗嘉芮 | 23272500664 | 55.45 | 体育类 | 
    
     | 28 | 刘凯 | 23272400212 | 55.11 | 体育类 | 
    
     | 29 | 赵志荣 | 23272502019 | 54.84 | 体育类 | 
    
     | 30 | 武劲涛 | 23272400664 | 54.84 | 体育类 | 
    
     | 31 | 张雨生 | 23272400360 | 54.09 | 体育类 | 
    
     | 32 | 刘书彤 | 23272400336 | 53.62 | 体育类 | 
    
     | 33 | 尹腾伟 | 23272803202 | 53.12 | 体育类 | 
    
     | 34 | 李艳瑢 | 23272400606 | 52.94 | 体育类 | 
    
     | 35 | 李和谐 | 23272601150 | 51.27 | 体育类 | 
    
     | 36 | 周永容 | 23272400410 | 50.61 | 体育类 | 
    
     | 37 | 王凯博 | 23270112925 | 50.31 | 体育类 | 
    
     | 38 | 张琨 | 23272400200 | 50.31 | 体育类 | 
    
     | 39 | 井楷洋 | 23272803007 | 50.24 | 体育类 | 
    
     | 40 | 奴姑苏 | 23272400252 | 49.53 | 体育类 | 
    
     | 41 | 马鸣彤 | 23272400562 | 49.19 | 体育类 | 
    
     | 42 | 王娜 | 23272400258 | 48.6 | 体育类 | 
    
     | 43 | 訾云轩 | 23272802920 | 42.85 | 体育类 | 
    
     | 44 | 王涛 | 23272400482 | 41.9 | 体育类 | 
    
     | 45 | 华旭东 | 22272400475 | 40.77 | 体育类 | 
    
     | 46 | 王宇涛 | 23272400261 | 40.72 | 体育类 | 
    
     | 47 | 余宏怡 | 23272904112 | 40.25 | 体育类 | 
    
     | 48 | 张汇兵 | 23272400402 | 39.85 | 体育类 | 
    
     | 49 | 刘宝 | 23272400383 | 38.15 | 体育类 | 
    
     | 50 | 姚增慧 | 23272400268 | 38.07 | 体育类 | 
    
     | 51 | 高艺玮 | 23272400554 | 37.92 | 体育类 | 
    
     | 52 | 杨浩 | 23272400267 | 37.44 | 体育类 | 
    
     | 53 | 刘欣宇 | 23272802932 | 37.4 | 体育类 | 
    
     | 54 | 杨志春 | 23272400671 | 37 | 体育类 | 
    
     | 55 | 马占越 | 23272400643 | 35.84 | 体育类 | 
    
     | 56 | 胡钰萱 | 23272400558 | 35.72 | 体育类 | 
    
     | 57 | 曹倩 | 23272400013 | 33.86 | 体育类 | 
    
     | 58 | 米杰 | 22272400460 | 31.84 | 体育类 | 
    
     | 59 | 斯庆娃 | 23272400197 | 29.07 | 体育类 | 
    
     | 60 | 肖一龙 | 23272401436 | 18.56 | 体育类 | 
    
     | 61 | 张学友 | 23272400450 | 18.2 | 体育类 | 
    
     | 62 | 钱治宇 | 23272304852 | 18.2 | 体育类 | 
    
     | 63 | 秦绍洋 | 23272304962 | 17.85 | 体育类 | 
    
     | 64 | 徐雍铭 | 23272400878 | 16.06 | 体育类 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 鄂托克前旗第一中学2023音乐类特长生测试成绩公示(计划13人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 考生号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 屈爱妮 | 23272400612 | 87 | 舞蹈 | 
    
     | 2 | 任雨婷 | 23272400306 | 85.6 | 舞蹈 | 
    
     | 3 | 于文慧 | 23272400586 | 81.6 | 舞蹈 | 
    
     | 4 | 李娜 | 23272400604 | 79 | 舞蹈 | 
    
     | 1 | 李锴卓 | 23272400514 | 88 | 声乐 | 
    
     | 2 | 周帅 | 23272400584 | 82.4 | 声乐 | 
    
     | 3 | 武轩彤 | 23272801948 | 82.4 | 声乐 | 
    
     | 4 | 杨锦润 | 23272803102 | 81.2 | 声乐 | 
    
     | 5 | 李帛洋 | 23272902475 | 80.4 | 声乐 | 
    
     | 6 | 白富宇 | 23272400546 | 79.6 | 声乐 | 
    
     | 7 | 王悦 | 23272400648 | 77.8 | 声乐 | 
    
     | 8 | 郭晶晶 | 23272501869 | 77.2 | 声乐 | 
    
     | 9 | 贺琬倪 | 23272400556 | 77 | 声乐 | 
    
     | 10 | 曾晴尔 | 23272400447 | 75.6 | 声乐 | 
    
     | 11 | 李欣依 | 23272400425 | 75.2 | 声乐 | 
    
     | 12 | 高亚荣 | 23272400642 | 73.4 | 声乐 | 
    
     | 13 | 罗静茹 | 23272400524 | 72.2 | 声乐 | 
    
     | 14 | 杨鲱艳 | 23272400638 | 71.8 | 声乐 | 
    
     | 1 | 刘君瑞 | 23272400248 | 85.6 | 萨克斯 | 
    
     | 2 | 杨成沄 | 23272400491 | 84.2 | 萨克斯 | 
    
     | 3 | 赵梓博 | 23272400540 | 82.4 | 萨克斯 | 
    
     | 4 | 刘泰宇 | 23272400520 | 82 | 萨克斯 | 
    
     | 5 | 苏博文 | 23272400346 | 77.8 | 萨克斯 | 
    
     | 6 | 陈佳航 | 23272400506 | 77.8 | 萨克斯 | 
    
     | 7 | 刘晓雨 | 23272400163 | 77.2 | 萨克斯 | 
    
     | 8 | 吴科举 | 23272400673 | 75.4 | 萨克斯 | 
   
  
  
  
 
 
        上一条: 2023年中考鄂托克前旗第二中学音体特长生测试成绩公示
        下一条:2023年中考伊旗蒙古族中学音体特长生测试成绩公示
    
    【关闭】