2023年中考达旗第一中学音体特长生测试成绩公示
    2023年05月12日 10:08  
    
    
 
  
   
  
   
    
     | 达旗一中(钢琴计划招生2人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 中考考号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 高轩昂 | 23270101165 | 93.31 | 钢琴 | 
    
     | 2 | 郝歌辉 | 23270113733 | 92.71 | 钢琴 | 
    
     | 3 | 高琪琛 | 23270107459 | 91.28 | 钢琴 | 
    
     | 4 | 白茹依 | 23272204672 | 89.49 | 钢琴 | 
    
     | 5 | 梁琦苒 | 23272200749 | 88.83 | 钢琴 | 
    
     | 6 | 王硕冉 | 23272204713 | 88.71 | 钢琴 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 达旗一中(舞蹈计划招生3人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 中考考号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 武羽彤 | 23270107602 | 99.26 | 舞蹈 | 
    
     | 2 | 张慕瑶 | 23272203619 | 98.36 | 舞蹈 | 
    
     | 3 | 李卓锦 | 23270102539 | 98.06 | 舞蹈 | 
    
     | 4 | 王力雯 | 23270104991 | 96.5 | 舞蹈 | 
    
     | 5 | 李品学 | 23272902473 | 92.2 | 舞蹈 | 
    
     | 6 | 李家荣 | 23272206126 | 91.56 | 舞蹈 | 
    
     | 7 | 王菀婕 | 23272205334 | 90.36 | 舞蹈 | 
    
     | 8 | 庞心舟 | 23272903914 | 88.56 | 舞蹈 | 
    
     | 9 | 陈思蒙 | 23270113412 | 88.23 | 舞蹈 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 达旗一中(声乐计划招生9人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 中考考号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 蔺珂纬 | 23270101454 | 91.78 | 声乐 | 
    
     | 2 | 李星玥 | 23272204909 | 91.57 | 声乐 | 
    
     | 3 | 田雅宁 | 23272206688 | 91.53 | 声乐 | 
    
     | 4 | 许艺馨 | 23272204770 | 91.04 | 声乐 | 
    
     | 5 | 张可欣 | 23272204934 | 89.76 | 声乐 | 
    
     | 6 | 付子豪 | 23272206965 | 89.38 | 声乐 | 
    
     | 7 | 贺文悦 | 23272902136 | 89.23 | 声乐 | 
    
     | 8 | 杜卓朴 | 23272200294 | 88.72 | 声乐 | 
    
     | 9 | 李靖中 | 23272900425 | 88.39 | 声乐 | 
    
     | 10 | 贾奥博 | 23272901427 | 88.27 | 声乐 | 
    
     | 11 | 曹越 | 23270112657 | 88.17 | 声乐 | 
    
     | 12 | 张祺禄 | 23272201051 | 88.12 | 声乐 | 
    
     | 13 | 王馨悦 | 23272901398 | 87.78 | 声乐 | 
    
     | 14 | 李锴卓 | 23272400514 | 87.7 | 声乐 | 
    
     | 15 | 梅彦博 | 23270113464 | 87.64 | 声乐 | 
    
     | 16 | 连悦琦 | 23272200320 | 87.17 | 声乐 | 
    
     | 17 | 赵梓成 | 23272200550 | 87.17 | 声乐 | 
    
     | 18 | 李雨瑶 | 23272205126 | 87.11 | 声乐 | 
    
     | 19 | 李俊博 | 23272900110 | 86.99 | 声乐 | 
    
     | 20 | 阿拉腾 | 23272206968 | 86.84 | 声乐 | 
    
     | 21 | 张嘉睿 | 23272202795 | 86.8 | 声乐 | 
    
     | 22 | 郭娇麟 | 23272206930 | 86.8 | 声乐 | 
    
     | 23 | 贺禹锡 | 23270101122 | 86.71 | 声乐 | 
    
     | 24 | 王治博 | 23272204077 | 86.58 | 声乐 | 
    
     | 25 | 刘家硕 | 23272206457 | 86.07 | 声乐 | 
    
     | 26 | 王薪羽 | 23270105319 | 85.97 | 声乐 | 
    
     | 27 | 石禄萱 | 23272206207 | 85.93 | 声乐 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 达旗一中(男子篮球计划招生3人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 中考考号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 于浩哲 | 23272303172 | 69 | 男子篮球 | 
    
     | 2 | 张宁轩 | 23272900433 | 68.7 | 男子篮球 | 
    
     | 3 | 乔铉凯 | 23272200644 | 65.9 | 男子篮球 | 
    
     | 4 | 崔震 | 23272200742 | 65.1 | 男子篮球 | 
    
     | 5 | 张越 | 23272207222 | 63.4 | 男子篮球 | 
    
     | 6 | 郝书恒 | 23272902481 | 62.3 | 男子篮球 | 
    
     | 7 | 李兆轩 | 23270109741 | 62.1 | 男子篮球 | 
    
     | 8 | 郝宸锐 | 23270101038 | 59 | 男子篮球 | 
    
     | 9 | 郭博宇 | 23272802043 | 56.6 | 男子篮球 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 达旗一中(男子田径计划招生5人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 中考考号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 贾默欣 | 23272904404 | 60.8 | 男子田径 | 
    
     | 2 | 陈志达 | 23272800073 | 59.28 | 男子田径 | 
    
     | 3 | 齐星皓 | 23272205386 | 58.78 | 男子田径 | 
    
     | 4 | 李奕萱 | 23272904129 | 58.15 | 男子田径 | 
    
     | 5 | 杜禹聪 | 23272800126 | 56.78 | 男子田径 | 
    
     | 6 | 孙嘉亨 | 23270105422 | 56.48 | 男子田径 | 
    
     | 7 | 王泓博 | 23270107287 | 56.46 | 男子田径 | 
    
     | 8 | 王帅 | 23272700681 | 56.35 | 男子田径 | 
    
     | 9 | 樊济铭 | 23272200168 | 56.19 | 男子田径 | 
    
     | 10 | 李佳龙 | 23272802965 | 56.08 | 男子田径 | 
    
     | 11 | 许斯越 | 23272903022 | 55.92 | 男子田径 | 
    
     | 12 | 王靖珽 | 23270113609 | 55.24 | 男子田径 | 
    
     | 13 | 刘博渊 | 23270103923 | 55 | 男子田径 | 
    
     | 14 | 曹琨皓 | 23272904348 | 54.96 | 男子田径 | 
    
     | 15 | 孙海博 | 23272801724 | 54.96 | 男子田径 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 达旗一中(女子田径计划招生8人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 中考考号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 安昱璇 | 23270111622 | 55.25 | 女子田径 | 
    
     | 2 | 姜梓怡 | 23270103987 | 55.20 | 女子田径 | 
    
     | 3 | 苏烁丹 | 23270109726 | 55.18 | 女子田径 | 
    
     | 4 | 任蕾洁 | 23270109687 | 50.70 | 女子田径 | 
    
     | 5 | 阿茹娜 | 23270112927 | 50.39 | 女子田径 | 
    
     | 6 | 王欣宇 | 23272204821 | 49.82 | 女子田径 | 
    
     | 7 | 苏瑾薇 | 23272900263 | 47.83 | 女子田径 | 
    
     | 8 | 刘钰涵 | 23270107153 | 45.50 | 女子田径 | 
    
     | 9 | 冯婉茹 | 23272900262 | 45.05 | 女子田径 | 
    
     | 10 | 宋玲莹 | 23270113177 | 45.03 | 女子田径 | 
    
     | 11 | 杨紫涵 | 22270111402 | 44.80 | 女子田径 | 
    
     | 12 | 武柯颖 | 23270107299 | 44.72 | 女子田径 | 
    
     | 13 | 王舒臻 | 23272207092 | 40.82 | 女子田径 | 
    
     | 14 | 张心萍 | 23270109683 | 39.15 | 女子田径 | 
    
     | 15 | 曹璐 | 23270109722 | 38.87 | 女子田径 | 
    
     | 16 | 刘悦宁 | 23270105030 | 37.12 | 女子田径 | 
    
     | 17 | 康祖宁 | 23272202862 | 36.17 | 女子田径 | 
    
     | 18 | 马冉 | 23272203825 | 35.65 | 女子田径 | 
    
     | 19 | 王舒燃 | 23270107517 | 33.74 | 女子田径 | 
    
     | 20 | 杨可茹 | 23272803106 | 33.50 | 女子田径 | 
    
     | 21 | 陈倩倩 | 23272205107 | 33.23 | 女子田径 | 
    
     | 22 | 张舒婷 | 23270107409 | 32.00 | 女子田径 | 
    
     | 23 | 苏涛 | 23272903986 | 29.78 | 女子田径 | 
    
     | 24 | 邬佳璇 | 23272204081 | 27.73 | 女子田径 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 达旗一中(男子足球计划招生15人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 中考考号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 王智慧 | 23272206988 | 89 | 男子足球 | 
    
     | 2 | 刘祥 | 23272207096 | 85 | 男子足球 | 
    
     | 3 | 郑博岳 | 23272203607 | 85 | 男子足球 | 
    
     | 4 | 王宇航 | 23272206929 | 84 | 男子足球 | 
    
     | 5 | 闫书华 | 23272901508 | 84 | 男子足球 | 
    
     | 6 | 付晋源 | 23272206302 | 83 | 男子足球 | 
    
     | 7 | 吴振宇 | 23272305071 | 82 | 男子足球 | 
    
     | 8 | 李玉鑫 | 23272901259 | 81 | 男子足球 | 
    
     | 9 | 沈琦 | 23272901335 | 81 | 男子足球 | 
    
     | 10 | 常鑫隆 | 23272901247 | 76 | 男子足球 | 
    
     | 11 | 吕恒宇 | 23272204810 | 76 | 男子足球 | 
    
     | 12 | 马驰原 | 23272207144 | 76 | 男子足球 | 
    
     | 13 | 张煦彬 | 23272903879 | 75 | 男子足球 | 
    
     | 14 | 李政远 | 23272804070 | 74 | 男子足球 | 
    
     | 15 | 白容恺 | 23272804147 | 73 | 男子足球 | 
    
     | 16 | 刘旭廷 | 23272206840 | 73 | 男子足球 | 
    
     | 17 | 秦钰轲 | 23272901188 | 72 | 男子足球 | 
    
     | 18 | 乔镕泽 | 23270113444 | 72 | 男子足球 | 
    
     | 19 | 高博文 | 23272206295 | 72 | 男子足球 | 
    
     | 20 | 马鑫乐 | 23272304795 | 71 | 男子足球 | 
    
     | 21 | 刘书亨 | 23272205786 | 70 | 男子足球 | 
    
     | 22 | 刘羽涛 | 23272501774 | 70 | 男子足球 | 
    
     | 23 | 贾少杰 | 23272903443 | 69 | 男子足球 | 
    
     | 24 | 王俊博 | 23272205187 | 69 | 男子足球 | 
    
     | 25 | 刘瑞哲 | 23272206298 | 68 | 男子足球 | 
    
     | 26 | 王明皓 | 23272207112 | 68 | 男子足球 | 
    
     | 27 | 贾荣浩 | 23272903951 | 67 | 男子足球 | 
    
     | 28 | 李震威 | 23272305063 | 67 | 男子足球 | 
    
     | 29 | 贾锡晨 | 23272803021 | 66 | 男子足球 | 
    
     | 30 | 马韵博 | 23272900048 | 66 | 男子足球 | 
    
     | 31 | 越浩舟 | 23272803688 | 66 | 男子足球 | 
    
     | 32 | 吕向杰 | 23272207124 | 66 | 男子足球 | 
    
     | 33 | 吕昕洋 | 23272304871 | 65 | 男子足球 | 
    
     | 34 | 宋承烨 | 23272206265 | 65 | 男子足球 | 
    
     | 35 | 苏星锞 | 23272206493 | 65 | 男子足球 | 
    
     | 36 | 郝凯阳 | 23272802942 | 64 | 男子足球 | 
    
     | 37 | 刘子浩 | 23272305002 | 64 | 男子足球 | 
    
     | 38 | 苏凯麒 | 23272203492 | 64 | 男子足球 | 
    
     | 39 | 孙浩文 | 23272900261 | 64 | 男子足球 | 
    
     | 40 | 郭佳乐 | 23270113617 | 64 | 男子足球 | 
    
     | 41 | 白生和 | 23272900196 | 63 | 男子足球 | 
    
     | 42 | 王禹卓 | 23272206209 | 63 | 男子足球 | 
    
     | 43 | 张正寰 | 23272206311 | 63 | 男子足球 | 
    
     | 44 | 侯翔 | 23272304786 | 62 | 男子足球 | 
    
     | 45 | 田琛浩 | 23272206307 | 62 | 男子足球 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 达旗一中(女子足球计划招生14人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 中考考号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 侯娅茹 | 23272200023 | 86 | 女子足球 | 
    
     | 2 | 李雪 | 23272206282 | 84 | 女子足球 | 
    
     | 3 | 赵倬翊 | 23272200025 | 83 | 女子足球 | 
    
     | 4 | 窦懿姗 | 23270113102 | 82 | 女子足球 | 
    
     | 5 | 王馨瑶 | 23272600622 | 81 | 女子足球 | 
    
     | 6 | 朱怡洁 | 23270106063 | 78 | 女子足球 | 
    
     | 7 | 王雪伊 | 23272206271 | 77 | 女子足球 | 
    
     | 8 | 王欣雨 | 23272200019 | 74 | 女子足球 | 
    
     | 9 | 陈怡然 | 23272200021 | 73 | 女子足球 | 
    
     | 10 | 薛雯慧 | 23272200014 | 73 | 女子足球 | 
    
     | 11 | 张娜 | 23272200024 | 73 | 女子足球 | 
    
     | 12 | 李温馨 | 23272200018 | 61 | 女子足球 | 
    
     | 13 | 张宇颜 | 23272204453 | 61 | 女子足球 | 
    
     | 14 | 陈宇鑫 | 23272200016 | 59 | 女子足球 | 
    
     | 15 | 闫珂慧 | 23272200027 | 53 | 女子足球 | 
    
     | 16 | 杨雅琪 | 23272203643 | 53 | 女子足球 | 
    
     | 17 | 乔朵朵 | 23272206279 | 52 | 女子足球 | 
    
     | 18 | 侯凯文 | 23272200020 | 50 | 女子足球 | 
    
     | 19 | 苏梦璐 | 23272200015 | 48 | 女子足球 | 
    
     | 20 | 吕晨瑶 | 23272203788 | 44 | 女子足球 | 
    
     | 21 | 陈顺 | 23272203586 | 43 | 女子足球 | 
    
     | 22 | 丁楚越 | 23272600459 | 43 | 女子足球 | 
    
     | 23 | 董玉竹 | 23272307547 | 41 | 女子足球 | 
    
     | 24 | 郝佳慧 | 23272600442 | 39 | 女子足球 | 
    
     | 25 | 石倩如 | 23272204507 | 39 | 女子足球 | 
    
     | 26 | 王星燃 | 23272204978 | 38 | 女子足球 | 
    
     | 27 | 李佳琪 | 23272204071 | 36 | 女子足球 | 
    
     | 28 | 刘寒洁 | 23272803371 | 36 | 女子足球 | 
    
     | 29 | 郭嘉茜 | 23272204903 | 35 | 女子足球 | 
    
     | 30 | 尚书毓 | 23272803660 | 31 | 女子足球 | 
    
     | 31 | 王小艳 | 23272206284 | 31 | 女子足球 | 
    
     | 32 | 高瑀婕 | 23272206274 | 30 | 女子足球 | 
    
     | 33 | 丁楚婷 | 23272600522 | 29 | 女子足球 | 
    
     | 34 | 王玉珏 | 23272205189 | 29 | 女子足球 | 
    
     | 35 | 王雨梦 | 23272204113 | 28 | 女子足球 | 
    
     | 36 | 郝婉廷 | 23272200022 | 24 | 女子足球 | 
    
     | 37 | 乔梦蕉 | 23272803249 | 23 | 女子足球 | 
    
     | 38 | 刘宇 | 23272206261 | 19 | 女子足球 | 
    
     | 39 | 邱烨锦 | 23272600421 | 19 | 女子足球 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 达旗一中(女足守门员计划招生1人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 中考考号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 高嘉潞 | 23272200017 | 73 | 女子足球守门员 | 
    
     | 2 | 刘可鑫 | 23272803220 | 55 | 女子足球守门员 | 
   
  
  
  
 
 
        上一条:2023年中考鄂尔多斯市蒙古族中学音体特长生测试成绩公示
        下一条:2023年中考准旗世纪中学音体特长生测试成绩公示
    
    【关闭】