2023年中考鄂尔多斯市第一中学东胜校区音体特长生测试成绩公示
    2023年05月11日 18:00  
    
    
 
  
   
  
   
    
     | 鄂尔多斯市第一中学东胜校区2023年音乐特长生成绩公示(计划10人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 中考考号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 高琪琛 | 23270107459 | 91.51 | 钢琴 | 
    
     | 2 | 郝怡茹 | 23270101470 | 91.27 | 钢琴 | 
    
     | 3 | 田书铎 | 23272303556 | 90.53 | 钢琴 | 
    
     | 4 | 蔺珂纬 | 23270101454 | 90.41 | 声乐 | 
    
     | 5 | 党悦宁 | 23270111539 | 90.17 | 声乐 | 
    
     | 6 | 高轩昂 | 23270101165 | 89.85 | 钢琴 | 
    
     | 7 | 李泽阳 | 22270105901 | 87.79 | 钢琴 | 
    
     | 8 | 李冬旭 | 23272701408 | 87.71 | 声乐 | 
    
     | 9 | 田欣苒 | 23270112905 | 87.41 | 钢琴 | 
    
     | 10 | 郝歌辉 | 23270113733 | 87.18 | 钢琴 | 
    
     | 11 | 王杰 | 23270103982 | 87.15 | 钢琴 | 
    
     | 12 | 李俊博 | 23272900110 | 87.02 | 声乐 | 
    
     | 13 | 段佳彤 | 23270109914 | 86.81 | 钢琴 | 
    
     | 14 | 刘芷溶 | 23272301017 | 86.30  | 声乐 | 
    
     | 15 | 曹越 | 23270112657 | 86.12 | 声乐 | 
    
     | 16 | 呼斯勒 | 23270111389 | 86.04 | 声乐 | 
    
     | 17 | 贾灝然 | 23272900217 | 85.66 | 钢琴 | 
    
     | 18 | 张欣悦 | 23270114136 | 85.63 | 声乐 | 
    
     | 19 | 梁雨轩 | 23272304555 | 84.37 | 钢琴 | 
    
     | 20 | 贺文悦 | 23272902136 | 84.27 | 声乐 | 
    
     | 21 | 刘少雯 | 23270107783 | 83.48 | 古筝 | 
    
     | 22 | 宫子璐 | 23272903983 | 83.43 | 声乐 | 
    
     | 23 | 贾奥博 | 23272901427 | 83.24 | 声乐 | 
    
     | 24 | 王可萌 | 23272902043 | 82.73 | 声乐 | 
    
     | 25 | 李锴卓 | 23272400514 | 82.64 | 声乐 | 
    
     | 26 | 贺禹锡 | 23270101122 | 82.43 | 声乐 | 
    
     | 27 | 梅彦博 | 23270113464 | 82.31 | 声乐 | 
    
     | 28 | 徐卓煜 | 23272901496 | 82.25 | 声乐 | 
    
     | 29 | 贺雅瑄 | 23270113824 | 81.74 | 古筝 | 
    
     | 30 | 白欣冉 | 23270109754 | 81.17 | 声乐 | 
    
     | 31 | 郝昊越 | 23272902132 | 81.12 | 钢琴 | 
    
     | 32 | 高毓璞 | 23270113659 | 81.07 | 声乐 | 
    
     | 33 | 杨锦润 | 23272803102 | 81.04 | 声乐 | 
    
     | 34 | 李靖中 | 23272900425 | 81.04 | 声乐 | 
    
     | 35 | 杨臻迎 | 23270102946 | 80.88 | 声乐 | 
    
     | 36 | 赵芹 | 23272901502 | 80.79 | 声乐 | 
    
     | 37 | 吴禹彤 | 23270101563 | 80.77 | 声乐 | 
    
     | 38 | 邬孟宜 | 23270112744 | 80.72 | 声乐 | 
    
     | 39 | 王梓涵 | 23270101449 | 80.47 | 钢琴 | 
    
     | 40 | 李欣悦 | 23270103766 | 80.44 | 声乐 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 鄂尔多斯市第一中学东胜校区2023年男子足球特长生成绩公示(计划12人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 中考证号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 温家名 | 23272904235 | 78.52 | 男子足球 | 
    
     | 2 | 苏意甜 | 23270102802 | 72.29 | 男子足球 | 
    
     | 3 | 刘睿乾 | 23270102682 | 71.3 | 男子足球 | 
    
     | 4 | 赵鑫波 | 23270102769 | 71.14 | 男子足球 | 
    
     | 5 | 王冠旭 | 23272901545 | 66.4 | 男子足球 | 
    
     | 6 | 刘宇博 | 23272904263 | 64.03 | 男子足球 | 
    
     | 7 | 贾少博 | 23272902131 | 62.36 | 男子足球 | 
    
     | 8 | 张作宇 | 23272901283 | 61.72 | 男子足球 | 
    
     | 9 | 张煦彬 | 23272903879 | 60.84 | 男子足球 | 
    
     | 10 | 乔宇乾 | 23272900160 | 56.87 | 男子足球 | 
    
     | 11 | 贾少杰 | 23272904334 | 56.42 | 男子足球 | 
    
     | 12 | 李嘉轩 | 23272902572 | 54.19 | 男子足球 | 
    
     | 13 | 邬曙锴 | 23270101196 | 49.57 | 男子足球 | 
    
     | 14 | 马韵博 | 23272900048 | 46.04 | 男子足球 | 
    
     | 15 | 王俊博 | 23272205187 | 45.98 | 男子足球 | 
    
     | 16 | 郝子洋 | 23270113589 | 45.02 | 男子足球 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 鄂尔多斯市第一中学东胜校区2023年女子足球特长生成绩公示(计划10人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 中考证号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 梁湘悦 | 23270105217 | 72.51 | 女子足球 | 
    
     | 2 | 赵轩霆 | 23270111562 | 70.3 | 女子足球 | 
    
     | 3 | 刘可鑫 | 23272803220 | 69.4 | 女子足球 | 
    
     | 4 | 高语婕 | 23270113508 | 65.4 | 女子足球 | 
    
     | 5 | 武雨婷 | 23270113455 | 60.5 | 女子足球 | 
    
     | 6 | 邱烨锦 | 23272600421 | 60.41 | 女子足球 | 
    
     | 7 | 杜欣曼 | 23272600403 | 60.4 | 女子足球 | 
    
     | 8 | 刘皓智 | 23270113578 | 58.3 | 女子足球 | 
    
     | 9 | 石丁瑗 | 23270101828 | 56.25 | 女子足球 | 
    
     | 10 | 孟亚霓 | 23270113556 | 55.5 | 女子足球 | 
    
     | 11 | 杨佳宜 | 23270105722 | 49.39 | 女子足球 | 
    
     | 12 | 王懿妍 | 23270102905 | 44.68 | 女子足球 | 
    
     | 13 | 丁楚越 | 23272600459 | 41.05 | 女子足球 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 鄂尔多斯市第一中学东胜校区2023年田径特长生成绩公示(计划12人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 中考证号 | 分数 | 专业 | 
    
     | 1 | 许斯越 | 23272903022 | 80.63 | 田径 | 
    
     | 2 | 郭书纶 | 23270109769 | 78.19 | 田径 | 
    
     | 3 | 王亚楠 | 23272701912 | 77.13 | 田径 | 
    
     | 4 | 王舒燃 | 23270107517 | 77.1 | 田径 | 
    
     | 5 | 李豪宇 | 23270112899 | 76.42 | 田径 | 
    
     | 6 | 李宇皓 | 23270105405 | 74.81 | 田径 | 
    
     | 7 | 张浩然 | 23270107629 | 74.56 | 田径 | 
    
     | 8 | 王泓博 | 23270107287 | 70.62 | 田径 | 
    
     | 9 | 张廷宇 | 23270105726 | 68.33 | 田径 | 
    
     | 10 | 彭博 | 23270101652 | 64.13 | 田径 | 
    
     | 11 | 白昕冉 | 23270109938 | 63.21 | 田径 | 
    
     | 12 | 苏烁丹 | 23270109726 | 63.17 | 田径 | 
    
     | 13 | 阿茹娜 | 23270112927 | 63.09 | 田径 | 
    
     | 14 | 苏奥杰 | 23270105454 | 62.33 | 田径 | 
    
     | 15 | 陈春旭 | 23272501910 | 62.14 | 田径 | 
    
     | 16 | 吴科 | 23272700764 | 61.36 | 田径 | 
    
     | 17 | 韩耀文 | 22030204943 | 60.75 | 田径 | 
    
     | 18 | 朱世博 | 22270105835 | 60.56 | 田径 | 
    
     | 19 | 王培赫 | 23270101241 | 60.41 | 田径 | 
    
     | 20 | 奥政博 | 23270103718 | 60.31 | 田径 | 
    
     | 21 | 郭政 | 23270101121 | 60.07 | 田径 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 鄂尔多斯市第一中学东胜校区2023年篮球特长生成绩公示(计划8人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 中考证号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 刘硕 | 23270100773 | 91.22 | 篮球 | 
    
     | 2 | 乔博正 | 23270103925 | 77.31 | 篮球 | 
    
     | 3 | 杨皓天 | 23272900490 | 77.01 | 篮球 | 
    
     | 4 | 李兆轩 | 23270109741 | 75.13 | 篮球 | 
    
     | 5 | 白旭冉 | 23272900322 | 71.45 | 篮球 | 
    
     | 6 | 张皓翔 | 23270103946 | 65.76 | 篮球 | 
    
     | 7 | 王予熙 | 23270103755 | 56.85 | 篮球 | 
    
     | 8 | 郭博宇 | 23272802043 | 54.82 | 篮球 | 
    
     | 9 | 马程浦 | 23270103780 | 53.11 | 篮球 | 
    
     | 10 | 李阔承 | 23270111438 | 49.11 | 篮球 | 
    
     | 11 | 乔铉凯 | 23272200644 | 43.5 | 篮球 | 
   
  
  
  
 
 
        上一条:2023年中考鄂尔多斯景泰艺术中学音体特长生测试成绩公示
        下一条: 2023年中考鄂尔多斯市第三中学音体特长生测试成绩公示
    
    【关闭】