2023年中考鄂尔多斯市第三中学音体特长生测试成绩公示
    2023年05月11日 17:41  
    
    
 
  
   
    
     | 鄂尔多斯市第三中学2023年排球特长生成绩(计划12人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 考生号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 崔欣恺 | 23270113395 | 98.2 | 排球 | 
    
     | 2 | 冯杰凯 | 23270113319 | 97.3 | 排球 | 
    
     | 3 | 牛耀廷 | 23272900133 | 97.1 | 排球 | 
    
     | 4 | 李济昊 | 23270113443 | 93.7 | 排球 | 
    
     | 5 | 屈川雄 | 23272700796 | 93.5 | 排球 | 
    
     | 6 | 刘伊哲 | 23270111405 | 92.9 | 排球 | 
    
     | 7 | 王林 | 23272701279 | 88.1 | 排球 | 
    
     | 8 | 朱政睿 | 23270113052 | 86.5 | 排球 | 
    
     | 9 | 郝柯宇 | 23272900020 | 82.1 | 排球 | 
    
     | 10 | 马韵博 | 23272700090 | 76.3 | 排球 | 
    
     | 11 | 高翊宝 | 23272900442 | 75.6 | 排球 | 
    
     | 12 | 曹树宸 | 23272900483 | 75.1 | 排球 | 
    
     | 13 | 徐嘉浩 | 22270106120 | 74.8 | 排球 | 
    
     | 14 | 呼梦阳 | 23272400454 | 65.8 | 排球 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 鄂尔多斯市第三中学2023年田径特长生成绩(计划10人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 考生号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 赵崇博 | 23272903013 | 99 | 田径 | 
    
     | 2 | 赵培哲 | 23272501807 | 96.7 | 田径 | 
    
     | 3 | 王忆凯 | 23272800969 | 96.3 | 田径 | 
    
     | 4 | 李彬彬 | 23272900224 | 96.3 | 田径 | 
    
     | 5 | 闫嘉洋 | 23272500430 | 96 | 田径 | 
    
     | 6 | 王嘉铎 | 23270111388 | 94.4 | 田径 | 
    
     | 7 | 郭骁锋 | 23272307269 | 92.4 | 田径 | 
    
     | 8 | 马铷培 | 23272902279 | 90.8 | 田径 | 
    
     | 9 | 陈佳瑶 | 23272601414 | 90.3 | 田径 | 
    
     | 10 | 朱俊桥 | 23270113289 | 89.3 | 田径 | 
    
     | 11 | 贾默函 | 23272904188 | 88.1 | 田径 | 
    
     | 12 | 郭鹏宇 | 23272500438 | 87.9 | 田径 | 
    
     | 13 | 段文麒 | 23272903936 | 87.9 | 田径 | 
    
     | 14 | 康程博 | 23272203525 | 86.6 | 田径 | 
    
     | 15 | 贾默欣 | 23272904404 | 86.6 | 田径 | 
    
     | 16 | 陈志达 | 23272800073 | 86.3 | 田径 | 
    
     | 17 | 杨鑫波 | 23270111667 | 85.4 | 田径 | 
    
     | 18 | 王泓博 | 23270107287 | 84.8 | 田径 | 
    
     | 19 | 慕昊轩 | 23272500055 | 84.3 | 田径 | 
    
     | 20 | 罗帅 | 23272400610 | 83.9 | 田径 | 
    
     | 21 | 张镐哲 | 23270113176 | 83.8 | 田径 | 
    
     | 22 | 贾雅婷 | 23272303279 | 83.2 | 田径 | 
    
     | 23 | 杜禹聪 | 23272800126 | 82.9 | 田径 | 
    
     | 24 | 陈鹏宇 | 23270113672 | 82.5 | 田径 | 
    
     | 25 | 孙渤凯 | 23270105277 | 82.5 | 田径 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 鄂尔多斯市第三中学2023年音乐特长生成绩(计划10人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 考生号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 宫子璐 | 23272903983 | 91.25 | 音乐 | 
    
     | 2 | 徐卓煜 | 23272901496 | 90.25 | 音乐 | 
    
     | 3 | 白雨璇 | 23270100898 | 89.75 | 音乐 | 
    
     | 4 | 刘锦璇 | 23272303520 | 89.25 | 音乐 | 
    
     | 5 | 郝歌辉 | 23270113733 | 89.25 | 音乐 | 
    
     | 6 | 曹越 | 23270112657 | 89 | 音乐 | 
    
     | 7 | 高毓璞 | 23270113659 | 89 | 音乐 | 
    
     | 8 | 王浩博 | 23272903909 | 88.75 | 音乐 | 
    
     | 9 | 郝怡茹 | 23270101470 | 88.625 | 音乐 | 
    
     | 10 | 贾奥博 | 23272901427 | 88.25 | 音乐 | 
    
     | 11 | 张语桐 | 23272904156 | 87.75 | 音乐 | 
    
     | 12 | 李靖中 | 23272900425 | 87.625 | 音乐 | 
    
     | 13 | 苗艺馨 | 23272304605 | 87 | 音乐 | 
    
     | 14 | 贺文悦 | 23272902136 | 86.5 | 音乐 | 
    
     | 15 | 李俊博 | 23272900110 | 86.35 | 音乐 | 
    
     | 16 | 贾儒宁 | 23272804094 | 86 | 音乐 | 
    
     | 17 | 李冬旭 | 23272701408 | 86 | 音乐 | 
    
     | 18 | 张容搏 | 23270113300 | 85 | 音乐 | 
    
     | 19 | 田欣苒 | 23270112905 | 85 | 音乐 | 
    
     | 20 | 高嘉悦 | 23270107635 | 84.75 | 音乐 | 
    
     | 21 | 梁琦苒 | 23272200749 | 84.75 | 音乐 | 
    
     | 22 | 王靖瑶 | 23270112641 | 84.5 | 音乐 | 
    
     | 23 | 刘芷溶 | 23272301017 | 84.125 | 音乐 | 
    
     | 24 | 王馨悦 | 23272901398 | 84 | 音乐 | 
    
     | 25 | 李姝逸 | 23270107782 | 84 | 音乐 | 
    
     | 26 | 张家乔 | 23270111663 | 83.875 | 音乐 | 
    
     | 27 | 田书铎 | 23272303556 | 83.75 | 音乐 | 
    
     | 28 | 王竞菲 | 23270104793 | 83.7 | 音乐 | 
    
     | 29 | 李锴卓 | 23270111622 | 83.375 | 音乐 | 
    
     | 30 | 高畅 | 23272902886 | 83.375 | 音乐 | 
    
     | 鄂尔多斯市第三中学2023年运动员特长生成绩(计划6人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 考生号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 霍子岩 | 23272904224 | 100 | 运动员 | 
    
     | 2 | 张浩然 | 23270107629 | 100 | 运动员 | 
    
     | 3 | 李豪宇 | 23270112899 | 100 | 运动员 | 
    
     | 4 | 杨浩文 | 23272601455 | 100 | 运动员 | 
    
     | 5 | 王亚楠 | 23272701912 | 93 | 运动员 | 
    
     | 6 | 武海蓉 | 23272601450 | 86 | 运动员 | 
   
  
  
  
 
 
        上一条: 2023年中考鄂尔多斯市第一中学东胜校区音体特长生测试成绩公示
        下一条:2023年中考准格尔旗第一中学音体特长生测试成绩公示
    
    【关闭】