2023年中考鄂尔多斯市第一中学东校区音体特长生测试成绩公示
    2023年05月11日 16:29  
    
    
 
  
   
    
     | 鄂尔多斯市一中东校区2023年男篮特长生成绩(计划6人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 中考考号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 葛書恺 | 23270111382 | 86.6 | 男篮 | 
    
     | 2 | 苗金钰 | 23272900199 | 82.6 | 男篮 | 
    
     | 3 | 李京毅 | 23272900068 | 76.2 | 男篮 | 
    
     | 4 | 郭宸钺 | 23272900535 | 75.7 | 男篮 | 
    
     | 5 | 赵晋 | 23272900473 | 74.8 | 男篮 | 
    
     | 6 | 陈锦锐 | 23272901755 | 73.8 | 男篮 | 
    
     | 7 | 贾嘉诚 | 23272900378 | 72.6 | 男篮 | 
    
     | 8 | 弓凯星 | 23272300464 | 71 | 男篮 | 
    
     | 9 | 崔震 | 23272200742 | 69.5 | 男篮 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 鄂尔多斯市一中东校区2023年田径特长生成绩(计划6人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 中考考号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 王靖凯 | 23272601457 | 81.4  | 田径 | 
    
     | 2 | 张振昊 | 23272804268 | 80.0  | 田径 | 
    
     | 3 | 张洪伟 | 23272601463 | 77.6  | 田径 | 
    
     | 4 | 李昊阳 | 23272804332 | 77.2  | 田径 | 
    
     | 5 | 高宗泽 | 23272601469 | 74.6  | 田径 | 
    
     | 6 | 赵崇博 | 23272903013 | 73.6  | 田径 | 
    
     | 7 | 高煜坤 | 23272902118 | 73.4  | 田径 | 
    
     | 8 | 李霖 | 23272804348 | 73.2  | 田径 | 
    
     | 9 | 周珈宇 | 23272601428 | 71.1  | 田径 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 鄂尔多斯市一中东校区2023年男足(场上)特长生成绩(计划5人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 中考考号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 刘恒奇 | 23272904134 | 85.5  | 男足(场上) | 
    
     | 2 | 王斯誉 | 23272902628 | 84.0  | 男足(场上) | 
    
     | 3 | 常鑫隆 | 23272901247 | 75.0  | 男足(场上) | 
    
     | 4 | 闫书华 | 23272901508 | 67.5  | 男足(场上) | 
    
     | 5 | 郑博岳 | 23272203607 | 67.5  | 男足(场上) | 
    
     | 6 | 沈琦 | 23272901335 | 66.0  | 男足(场上) | 
    
     | 7 | 贾荣浩 | 23272903951 | 62.5  | 男足(场上) | 
    
     | 8 | 侯翔 | 23272304786 | 62.0  | 男足(场上) | 
    
     | 9 | 李玉鑫 | 23272901259 | 61.5  | 男足(场上) | 
    
     | 10 | 付晋源 | 23272206302 | 61.5  | 男足(场上) | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 鄂尔多斯市一中东校区2023年男足(守门员)特长生成绩(计划1人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 中考考号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 孟晓光 | 23272904137 | 81.5  | 男足(守门员) | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 鄂尔多斯市一中东校区2023年女足(场上)特长生成绩(计划6人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 中考考号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 尚雨弘 | 23272802017 | 71.5 | 女足(场上) | 
    
     | 2 | 李佳琪 | 23272204071 | 65.5 | 女足(场上) | 
    
     | 3 | 郝文彤 | 23272901340 | 64 | 女足(场上) | 
    
     | 4 | 张宇颜 | 23272204453 | 62.5 | 女足(场上) | 
    
     | 5 | 吕晨瑶 | 23272203788 | 62 | 女足(场上) | 
    
     | 6 | 罗钦月 | 23272304753 | 57.5 | 女足(场上) | 
    
     | 7 | 郭嘉茜 | 23272204903 | 56.5 | 女足(场上) | 
    
     | 8 | 苏祺雅 | 23272801843 | 55 | 女足(场上) | 
    
     | 9 | 罗钦元 | 23272304750 | 54 | 女足(场上) | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 鄂尔多斯市一中东校区2023年武术特长生成绩(计划1人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 中考考号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 袁鹏宇 | 23272804158 | 89 | 武术 | 
    
     | 2 | 牟慧如 | 23272601682 | 86.5 | 武术 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 鄂尔多斯市一中东校区2023年播音主持特长生成绩(计划3人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 中考考号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 杨雅琪 | 23272902971 | 92.4  | 播音主持 | 
    
     | 2 | 王奕涵 | 23270112672 | 91.2  | 播音主持 | 
    
     | 3 | 白懿书 | 23272902058 | 91.0  | 播音主持 | 
    
     | 4 | 丁亿菲 | 23270104770 | 90.0  | 播音主持 | 
    
     | 5 | 毕凯明 | 23272904250 | 89.9  | 播音主持 | 
    
     | 6 | 段德彰 | 23270109640 | 89.0  | 播音主持 | 
    
     | 7 | 郭家齐 | 23272904349 | 88.7  | 播音主持 | 
    
     | 8 | 邬熙桐 | 23270111986 | 88.7  | 播音主持 | 
    
     | 9 | 项羽轩 | 23272903883 | 86.9  | 播音主持 | 
    
     | 10 | 王骏燊 | 23270112488 | 86.7  | 播音主持 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 鄂尔多斯市一中东校区2023年器乐特长生成绩(计划3人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 中考考号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 郝怡茹 | 23270101470 | 91.5  | 钢琴 | 
    
     | 2 | 高畅 | 23272902886 | 89.9  | 钢琴 | 
    
     | 3 | 白茹依 | 23272204672 | 89.5  | 钢琴 | 
    
     | 4 | 高轩昂 | 23270101165 | 89.1  | 钢琴 | 
    
     | 5 | 段佳彤 | 23270109914 | 89.0  | 钢琴 | 
    
     | 6 | 王杰 | 23270103982 | 88.7  | 钢琴 | 
    
     | 7 | 田欣苒 | 23270112905 | 87.8  | 钢琴 | 
    
     | 8 | 张语桐 | 23272904156 | 86.9  | 钢琴 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 鄂尔多斯市一中东校区2023年声乐特长生成绩(计划3人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 中考考号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 李俊博 | 23272900110 | 93.7  | 声乐 | 
    
     | 2 | 曹越 | 23270112657 | 93.2  | 声乐 | 
    
     | 3 | 贾奥博 | 23272901427 | 93.1  | 声乐 | 
    
     | 4 | 贺文悦 | 23272902136 | 92.6  | 声乐 | 
    
     | 5 | 李靖中 | 23272900425 | 92.3  | 声乐 | 
    
     | 6 | 张涵宇 | 23272902216 | 92.2  | 声乐 | 
    
     | 7 | 徐卓煜 | 23272901496 | 92.0  | 声乐 | 
    
     | 8 | 蔺珂纬 | 23270101454 | 90.9  | 声乐 | 
    
     | 9 | 李锴卓 | 23272400514 | 90.9  | 声乐 | 
    
     | 10 | 宫子璐 | 23272903983 | 90.8  | 声乐 | 
    
     | 11 | 杨臻迎 | 23270102946 | 90.5  | 声乐 | 
    
     | 12 | 梅彦博 | 23270113464 | 90.0  | 声乐 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 鄂尔多斯市一中东校区2023年书法特长生成绩(计划2人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 中考考号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 丁楚婷 | 23272902910 | 92.9  | 书法 | 
    
     | 2 | 马培铖 | 23272207166 | 91.7  | 书法 | 
    
     | 3 | 纪怡安 | 23272901180 | 86.5  | 书法 | 
    
     | 4 | 尤越 | 23272400574 | 84.4  | 书法 | 
    
     | 5 | 李柯阅 | 23272904055 | 84.2  | 书法 | 
    
     | 6 | 吴诗彤 | 23272203749 | 84.1  | 书法 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 鄂尔多斯市一中东校区2023年舞蹈特长生成绩(计划4人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 中考考号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 刘一菡 | 23272902947 | 96.5  | 舞蹈 | 
    
     | 2 | 刘欣阳 | 23272902573 | 95.5  | 舞蹈 | 
    
     | 3 | 丁亿菲 | 23270104770 | 91.8  | 舞蹈 | 
    
     | 4 | 张轩菲 | 23272303387 | 91.7  | 舞蹈 | 
    
     | 5 | 武羽彤 | 23270107602 | 91.0  | 舞蹈 | 
    
     | 6 | 王力雯 | 23270104991 | 90.9  | 舞蹈 | 
    
     | 7 | 李卓锦 | 23270102539 | 90.6  | 舞蹈 | 
    
     | 8 | 哈琳 | 23272902148 | 90.1  | 舞蹈 | 
    
     | 9 | 王菀婕 | 23272205334 | 89.5  | 舞蹈 | 
    
     | 10 | 梁雅杰 | 23272700843 | 88.5  | 舞蹈 | 
    
     | 11 | 韩京书 | 23270101047 | 87.7  | 舞蹈 | 
    
     | 12 | 燕晋儒 | 23272800021 | 87.4  | 舞蹈 | 
    
     | 13 | 张锎月 | 23272303541 | 86.4  | 舞蹈 | 
    
     | 14 | 姜怡轩 | 23272304456 | 86.3  | 舞蹈 | 
    
     | 15 | 李品学 | 23272902473 | 86.1  | 舞蹈 | 
   
  
  
  
 
 
        上一条:2023年中考准格尔旗第一中学音体特长生测试成绩公示
        下一条:2023年中考鄂旗蒙古族中学音体特长生测试成绩公示
    
    【关闭】