2023年中考准格尔旗第一中学音体特长生测试成绩公示
    2023年05月11日 17:35  
    
    
 
  
   
    
     | 准旗第一中学2023年田径(女)特长生成绩公示(计划5人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 考生号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 贾雅婷 | 23272303279 | 99.33 | 田径 | 
    
     | 2 | 杨可茹 | 23272803106 | 97.32 | 田径 | 
    
     | 3 | 任蕾洁 | 23270109687 | 97.26 | 田径 | 
    
     | 4 | 乔竞漪 | 23272302078 | 94.2 | 田径 | 
    
     | 5 | 李紫阳 | 23272306469 | 90.79 | 田径 | 
    
     | 6 | 徐雅宣 | 23272301427 | 90.54 | 田径 | 
    
     | 7 | 苏慧 | 23272301259 | 88.38 | 田径 | 
    
     | 8 | 黄耀萱 | 23272304946 | 87.73 | 田径 | 
    
     | 9 | 安昱璇 | 23270111622 | 87.46 | 田径 | 
    
     | 10 | 武柯颖 | 23270107299 | 86.09 | 田径 | 
    
     | 11 | 杨艳红 | 23272301478 | 84.12 | 田径 | 
    
     | 12 | 何梓萌 | 23272306257 | 82.55 | 田径 | 
    
     | 13 | 贾佩宁 | 22272302693 | 80.01 | 田径 | 
    
     | 14 | 刘嘉之 | 23272300033 | 78.94 | 田径 | 
    
     | 15 | 李建宇 | 23272305754 | 78.17 | 田径 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 准旗第一中学2023年田径(男)特长生成绩公示(计划12人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 考生号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 郭骁锋 | 23272307269 | 89.73 | 田径(男) | 
    
     | 2 | 张哲铭 | 23272802959 | 88.73 | 田径(男) | 
    
     | 3 | 吴世赫 | 23272803018 | 87.98 | 田径(男) | 
    
     | 4 | 牛智宇 | 23272901603 | 87.7 | 田径(男) | 
    
     | 5 | 李佳龙 | 23272802965 | 87.26 | 田径(男) | 
    
     | 6 | 吕晓鹏 | 23272300202 | 87.14 | 田径(男) | 
    
     | 7 | 李雨桐 | 23272901258 | 87.03 | 田径(男) | 
    
     | 8 | 刘家墅 | 23272305079 | 86.56 | 田径(男) | 
    
     | 9 | 秦艺博 | 23272304861 | 86.54 | 田径(男) | 
    
     | 10 | 尹培权 | 23272307290 | 85.7 | 田径(男) | 
    
     | 11 | 孙佳君 | 23272303444 | 85.61 | 田径(男) | 
    
     | 12 | 郭书纶 | 23270109769 | 84.75 | 田径(男) | 
    
     | 13 | 王绍渊 | 23270102526 | 84.75 | 田径(男) | 
    
     | 14 | 任厚 | 23272306455 | 84.57 | 田径(男) | 
    
     | 15 | 田晋铱 | 23272300029 | 84.45 | 田径(男) | 
    
     | 16 | 孙浩喆 | 23270111624 | 84.32 | 田径(男) | 
    
     | 17 | 孙海博 | 23272801724 | 84.28 | 田径(男) | 
    
     | 18 | 刘庆 | 23272306410 | 84.19 | 田径(男) | 
    
     | 19 | 牛钰凯 | 23272305777 | 84.04 | 田径(男) | 
    
     | 20 | 白昊镒 | 23272301253 | 83.88 | 田径(男) | 
    
     | 21 | 强雪峰 | 23270101634 | 83.69 | 田径(男) | 
    
     | 22 | 曹浩 | 23272802962 | 83.48 | 田径(男) | 
    
     | 23 | 张俊嘉 | 23272801942 | 83.45 | 田径(男) | 
    
     | 24 | 李轩毅 | 23272803270 | 83.42 | 田径(男) | 
    
     | 25 | 冯浩洋 | 23272305872 | 83.21 | 田径(男) | 
    
     | 26 | 屈叙桦 | 23272301519 | 83.12 | 田径(男) | 
    
     | 27 | 杨栋杰 | 23272301430 | 82.67 | 田径(男) | 
    
     | 28 | 菅文喆 | 23272301876 | 82.61 | 田径(男) | 
    
     | 29 | 高瑞晨 | 23272801983 | 82.55 | 田径(男) | 
    
     | 30 | 訾云轩 | 23272802920 | 82.46 | 田径(男) | 
    
     | 31 | 孟磊 | 23272802804 | 82.36 | 田径(男) | 
    
     | 32 | 贺鹏程 | 23272307778 | 82.31 | 田径(男) | 
    
     | 33 | 袁巍铭 | 23272307285 | 82.07 | 田径(男) | 
    
     | 34 | 刘鑫 | 23272305813 | 81.95 | 田径(男) | 
    
     | 35 | 王竣霆 | 23272303346 | 81.95 | 田径(男) | 
    
     | 36 | 刘晓宇 | 23272302065 | 81.94 | 田径(男) | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 准旗第一中学2023年器乐特长生成绩公示(计划14人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 考生号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 白光耀阳 | 23270103752 | 88.70  | 民族乐器 | 
    
     | 2 | 郑楚怡 | 23272904421 | 85.50  | 民族乐器 | 
    
     | 3 | 刘少雯 | 23270107783 | 85.20  | 民族乐器 | 
    
     | 4 | 王一汀 | 23272304913 | 85.03  | 民族乐器 | 
    
     | 5 | 贺雅瑄 | 23270113824 | 84.83  | 民族乐器 | 
    
     | 6 | 郑予彤 | 23270107585 | 84.50  | 民族乐器 | 
    
     | 7 | 段叙鸿 | 23272304770 | 83.53  | 民族乐器 | 
    
     | 8 | 王钲皓 | 23272904154 | 83.47  | 西洋管乐 | 
    
     | 9 | 王雪博 | 22270101290 | 83.13  | 民族乐器 | 
    
     | 10 | 白雨鑫 | 23270113107 | 83.07  | 民族乐器 | 
    
     | 11 | 杨俊叶 | 23272300876 | 82.33  | 民族乐器 | 
    
     | 12 | 张钥童 | 23270102595 | 82.07  | 民族乐器 | 
    
     | 13 | 李桐庆 | 23272303589 | 81.70  | 民族乐器 | 
    
     | 14 | 刘宇笑 | 23272803199 | 80.50  | 民族乐器 | 
    
     | 15 | 胡可 | 23272303616 | 79.93  | 民族乐器 | 
    
     | 16 | 刘嘉悦 | 23270113457 | 79.77  | 民族乐器 | 
    
     | 17 | 王雅婷 | 23272307510 | 76.83  | 民族乐器 | 
    
     | 18 | 王浩华 | 23272307630 | 76.50  | 民族乐器 | 
    
     | 19 | 贾枘璘 | 23272300319 | 75.73  | 民族乐器 | 
    
     | 20 | 田蕊 | 23272305069 | 75.43  | 民族乐器 | 
    
     | 21 | 赵浦捷 | 23272304683 | 75.20  | 民族乐器 | 
    
     | 22 | 齐俊杰 | 23270105728 | 74.53  | 民族乐器 | 
    
     | 23 | 田雅萱 | 22270106456 | 74.37  | 民族乐器 | 
    
     | 24 | 杨紫涵 | 23272300333 | 74.00  | 民族乐器 | 
    
     | 25 | 徐秋雅 | 23272900361 | 72.53  | 民族乐器 | 
    
     | 26 | 朱可馨 | 23272801886 | 72.33  | 民族乐器 | 
    
     | 27 | 王源 | 23272303236 | 71.60  | 民族乐器 | 
    
     | 28 | 朱星昱 | 23270112523 | 69.93  | 民族乐器 | 
    
     | 29 | 国家恩 | 23272304458 | 69.43  | 民族乐器 | 
    
     | 30 | 李柯璇 | 23270100962 | 68.73  | 民族乐器 | 
    
     | 31 | 刘嘉懿 | 23272303474 | 65.50  | 西洋管乐 | 
    
     | 32 | 刘鑫 | 23272303230 | 64.00  | 西洋管乐 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 准旗第一中学2023年足球特长生成绩公示(计划6人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 考生号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 吴欣阳 | 23272304448 | 84.5 | 足球(守门员) | 
    
     | 2 | 贾旻轩 | 23272802891 | 84 | 足球(守门员) | 
    
     | 3 | 李冠都 | 23272300250 | 62 | 足球(守门员) | 
    
     | 4 | 吴振宇 | 23272305071 | 85 | 足球 | 
    
     | 5 | 白浩明 | 23272301368 | 81.5 | 足球 | 
    
     | 6 | 丁劲荣 | 23272304799 | 78.5 | 足球 | 
    
     | 7 | 吕昕洋 | 23272304871 | 77.5 | 足球 | 
    
     | 8 | 高赫乾 | 21014150328 | 77 | 足球 | 
    
     | 9 | 杨朕蕲 | 23272307232 | 74 | 足球 | 
    
     | 10 | 侯翔 | 23272304786 | 70.5 | 足球 | 
    
     | 11 | 徐本烨 | 23272307467 | 66 | 足球 | 
    
     | 12 | 訾浩宇 | 23270109693 | 65.5 | 足球 | 
    
     | 13 | 赵浩天 | 23272307183 | 65 | 足球 | 
    
     | 14 | 祁柯録 | 23272304974 | 64 | 足球 | 
    
     | 15 | 安业 | 23272305709 | 63.75 | 足球 | 
    
     | 16 | 马鑫乐 | 23272304795 | 62.5 | 足球 | 
    
     | 17 | 任宇霆 | 23272301153 | 61 | 足球 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 准旗第一中学2023年排球特长生成绩公示(计划8人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 考生号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 白渊博 | 23270113327 | 90.9 | 排球 | 
    
     | 2 | 贺小龙 | 23272900462 | 90 | 排球 | 
    
     | 3 | 武浩廷 | 23270105355 | 87.2 | 排球 | 
    
     | 4 | 郝铸晖 | 23272303436 | 81.7 | 排球 | 
    
     | 5 | 赵凌凯 | 23272304536 | 79.4 | 排球 | 
    
     | 6 | 段懿城 | 23272304531 | 79 | 排球 | 
    
     | 7 | 白政轩 | 23272801882 | 78.1 | 排球 | 
    
     | 8 | 曹树宸 | 23272900483 | 75.2 | 排球 | 
    
     | 9 | 邬皓玮 | 23272304584 | 74.9 | 排球 | 
    
     | 10 | 刘佳辉 | 2327010972 | 74.7 | 排球 | 
    
     | 11 | 张家栋 | 23270103995 | 74.2 | 排球 | 
    
     | 12 | 高士棋 | 23272304588 | 73.1 | 排球 | 
    
     | 13 | 王禹昊 | 23270113004 | 70.7 | 排球 | 
    
     | 14 | 魏冬冬 | 23270173213 | 70.4 | 排球 | 
    
     | 15 | 白云升 | 23272803058 | 69.9 | 排球 | 
    
     | 16 | 刘羽 | 23272900487 | 69.6 | 排球 | 
    
     | 17 | 康彭剀 | 23270110086 | 68.6 | 排球 | 
    
     | 18 | 郭书华 | 20218048 | 67.4 | 排球 | 
    
     | 19 | 奇昊铎 | 20200950 | 66.9 | 排球 | 
    
     | 20 | 张轩赫 | 23270102780 | 65.9 | 排球 | 
    
     | 21 | 闫嘉禄 | 23270110475 | 65.9 | 排球 | 
    
     | 22 | 唐梓峰 | 23272305076 | 65.9 | 排球 | 
    
     | 23 | 李欣阳 | 23272900266 | 63.9 | 排球 | 
    
     | 24 | 张宇 | 23272803305 | 63.5 | 排球 | 
    
     | 25 | 潘俊刚 | 23272304461 | 63.5 | 排球 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 准旗第一中学2023篮球特长生成绩公示(计4人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 考生号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 秦赫伟 | 23272301229 | 88.9 | 篮球 | 
    
     | 2 | 弓凯星 | 23272300464 | 87.4 | 篮球 | 
    
     | 3 | 于浩哲 | 23272303172 | 84 | 篮球 | 
    
     | 4 | 房政宇 | 23272900127 | 81.5 | 篮球 | 
    
     | 5 | 刘晓宇 | 23272307381 | 81.1 | 篮球 | 
    
     | 6 | 李忠辉 | 23272306684 | 80.4 | 篮球 | 
    
     | 7 | 刘轩宇 | 23272300068 | 79 | 篮球 | 
    
     | 8 | 王春渊 | 23272303731 | 77.5 | 篮球 | 
    
     | 9 | 郝鹏博 | 23272307599 | 77.4 | 篮球 | 
    
     | 10 | 张凯博 | 23270105481 | 77.1 | 篮球 | 
    
     | 11 | 冯治运 | 23272301132 | 76.1 | 篮球 | 
    
     | 12 | 杨皓杰 | 23272804235 | 75.3 | 篮球 | 
    
     | 13 | 李阔承 | 23270111438 | 75.2 | 篮球 | 
    
     | 14 | 曹舜尧 | 23272804215 | 75 | 篮球 | 
    
     | 15 | 赵培勋 | 23272301475 | 71.1 | 篮球 | 
    
     | 16 | 杨书碹 | 23272300840 | 70.6 | 篮球 | 
    
     | 17 | 张皓铭 | 23272300467 | 70.6 | 篮球 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 准旗第一中学2023声乐特长生成绩公示(10人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 考生号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 张欣悦 | 23270114136 | 85.93  | 声乐(美声) | 
    
     | 2 | 李俊博 | 23272900110 | 85.83  | 声乐(民族) | 
    
     | 3 | 刘锦璇 | 23272303520 | 85.53  | 声乐(美声) | 
    
     | 4 | 李思彤 | 23272901314 | 85.33  | 声乐(民族) | 
    
     | 5 | 曹镱馨 | 23272307282 | 85.10  | 声乐(民族) | 
    
     | 6 | 张书滔 | 23272303333 | 84.47  | 声乐(美声) | 
    
     | 7 | 贺文悦 | 23272902136 | 84.33  | 声乐(民族) | 
    
     | 8 | 白雪剑 | 23272300878 | 84.00  | 声乐(美声) | 
    
     | 9 | 邬孟宜 | 23270112744 | 83.60  | 声乐(民族) | 
    
     | 10 | 贾奥博 | 23272901427 | 83.57  | 声乐(美声) | 
    
     | 11 | 杨锦润 | 23272803102 | 82.60  | 声乐(美声) | 
    
     | 12 | 贺禹锡 | 23270101122 | 82.43  | 声乐(美声) | 
    
     | 13 | 赵涵 | 23272801987 | 80.93  | 声乐(美声) | 
    
     | 14 | 陈政帆 | 23272304922 | 80.77  | 声乐(美声) | 
    
     | 15 | 黄镥媛 | 23272304677 | 80.70  | 声乐(美声) | 
    
     | 16 | 孙翊溥 | 23272301221 | 79.77  | 声乐(美声) | 
    
     | 17 | 袁培轩 | 23272300448 | 79.03  | 声乐(民族) | 
    
     | 18 | 崔铎译 | 23270103120 | 79.00  | 声乐(美声) | 
    
     | 19 | 刘桔荣 | 23272303091 | 78.67  | 声乐(美声) | 
    
     | 20 | 赵彦舒 | 22272304995 | 78.37  | 声乐(美声) | 
    
     | 21 | 李亭旭 | 23272304590 | 77.37  | 声乐(美声) | 
    
     | 22 | 杨智媛 | 23272302058 | 77.00  | 声乐(美声) | 
    
     | 23 | 高嘉忆 | 22270111523 | 75.93  | 声乐(美声) | 
    
     | 24 | 李昕谕 | 23272900478 | 75.90  | 声乐(民族) | 
    
     | 25 | 曹家赫 | 22272305290 | 75.00  | 声乐(美声) | 
    
     | 26 | 段柯彤 | 23272300648 | 74.57  | 声乐(民族) | 
    
     | 27 | 张少科 | 23272305811 | 73.40  | 声乐(美声) | 
    
     | 28 | 赵嘉欣 | 23272305494 | 73.33  | 声乐(美声) | 
    
     | 29 | 王语珧 | 23272904380 | 72.83  | 声乐(美声) | 
    
     | 30 | 崔靖路 | 23272301198 | 72.83  | 声乐(民族) | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 准旗第一中学2023舞蹈特长生成绩公示(6人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 考生号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 武科聿 | 23272304878 | 85.5 | 民族舞蹈 | 
    
     | 2 | 张轩菲 | 23272303387 | 85.5 | 民族舞蹈 | 
    
     | 3 | 贾淑钫 | 23272306085 | 84 | 民族舞蹈 | 
    
     | 4 | 丁亿菲 | 23270104770 | 83.5 | 民族舞蹈 | 
    
     | 5 | 黄鸿蓉 | 23272304423 | 82 | 民族舞蹈 | 
    
     | 6 | 曹树保城 | 23272304425 | 81.5 | 民族舞蹈 | 
    
     | 7 | 张新妍 | 23272300849 | 81.5 | 民族舞蹈 | 
    
     | 8 | 罗伊慧 | 23272305008 | 81.5 | 民族舞蹈 | 
    
     | 9 | 王柯懿 | 23272303536 | 80.5 | 民族舞蹈 | 
    
     | 10 | 张子涵 | 22272305668 | 80.5 | 民族舞蹈 | 
    
     | 11 | 呼嘉昕 | 23272300837 | 79.5 | 民族舞蹈 | 
    
     | 12 | 黄婷 | 23272303699 | 79.5 | 民族舞蹈 | 
    
     | 13 | 李晗琪 | 23270112582 | 79.5 | 民族舞蹈 | 
    
     | 14 | 周子琦 | 22272302832 | 79 | 民族舞蹈 | 
    
     | 15 | 李梓墨 | 23270101171 | 79 | 民族舞蹈 | 
    
     | 16 | 付诗雅 | 23270103761 | 79 | 民族舞蹈 | 
    
     | 17 | 石凯菱 | 23272301522 | 78 | 民族舞蹈 | 
    
     | 18 | 王舒楠 | 23272304574 | 78 | 民族舞蹈 | 
    
     | 19 | 朱玉婷 | 23272306115 | 78 | 民族舞蹈 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 准旗第一中学2023书法特长生成绩公示(5人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 考生号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 史朝璐 | 23272306706 | 92.8 | 书法 | 
    
     | 2 | 郭梦阳 | 23272303464 | 92.1 | 书法 | 
    
     | 3 | 刘嘉熠 | 23272306204 | 89.6 | 书法 | 
    
     | 4 | 刘珂宇 | 23272301293 | 88.5 | 书法 | 
    
     | 5 | 张嘉轩 | 23272303583 | 88.4 | 书法 | 
    
     | 6 | 张欣雅 | 23270104790 | 88.3 | 书法 | 
    
     | 7 | 赵钇晫 | 23272303649 | 87.6 | 书法 | 
    
     | 8 | 宝乐尔 | 23272300745 | 87 | 书法 | 
    
     | 9 | 吕佳悦 | 23272303256 | 86.4 | 书法 | 
    
     | 10 | 高恺悦 | 23270110005 | 85.5 | 书法 | 
    
     | 11 | 邬瑞萍 | 23272307253 | 85.4 | 书法 | 
    
     | 12 | 蒋旭菁 | 23270107286 | 82.3 | 书法 | 
    
     | 13 | 张鑫宇 | 23270111460 | 81.9 | 书法 | 
    
     | 14 | 陈京胜 | 23270104899 | 80.7 | 书法 | 
    
     | 15 | 温雅兮 | 23270104785 | 79.7 | 书法 | 
   
  
  
  
 
 
        上一条: 2023年中考鄂尔多斯市第三中学音体特长生测试成绩公示
        下一条:2023年中考鄂尔多斯市第一中学东校区音体特长生测试成绩公示
    
    【关闭】